Joueur | Niveau | Vict | Set | Pts | Pos. | ||||
NGUYEN Cong tuan (VDD63) | 16.86 - D8 | - - - | 21 - 14 21 - 16 | 21 - 15 21 - 19 | 21 - 18 21 - 15 | 3 | 6 | 29 | 1 |
BARTHUEL Julien (BCC63) | 12.50 - D8 | 14 - 21 16 - 21 | - - - | 21 - 15 21 - 16 | 21 - 12 18 - 21 21 - 11 | 2 | 1 | 15 | 2 |
SENEQUE Colin (CBC63) | 10.54 - D9 | 15 - 21 19 - 21 | 15 - 21 16 - 21 | - - - | 13 - 21 21 - 19 21 - 17 | 1 | -3 | -21 | 3 |
BONNET Frédéric (VAB63) | 10.14 - D9 | 18 - 21 15 - 21 | 12 - 21 21 - 18 11 - 21 | 21 - 13 19 - 21 17 - 21 | - - - | 0 | -4 | -23 | 4 |
Joueur | Niveau | Vict | Set | Pts | Pos. | ||||
BERNARDIN Guillaume (RBC63) GENESTE Jeanne (MAS91) |
11.28 - D8 0.01 - P12 | - - - | 19 - 21 21 - 15 21 - 18 | 21 - 11 21 - 14 | 21 - 10 22 - 20 | 3 | 5 | 37 | 1 |
THOMAS Kevin (CBC63) DE BARABAS Lola (ASSGABAD91) |
13.96 - D8 2.50 - P11 | 21 - 19 15 - 21 18 - 21 | - - - | 21 - 17 21 - 17 | 21 - 11 21 - 9 | 2 | 3 | 23 | 2 |
BRUNET Gaetan (IMBAD63) ROCCA RIVIERE Léana (ASSLVS91) |
11.25 - D8 0.00 - NC | 11 - 21 14 - 21 | 17 - 21 17 - 21 | - - - | 21 - 15 21 - 14 | 1 | -2 | -12 | 3 |
ROUDAUT Fabien (BCC63) BENBIJJA Nada (DBC91) |
9.56 - D9 0.67 - P11 | 10 - 21 20 - 22 | 11 - 21 9 - 21 | 15 - 21 14 - 21 | - - - | 0 | -6 | -48 | 4 |
Joueur | Niveau | Vict | Set | Pts | Pos. | ||||
BERTRAND Benoist (CBC63) | 11.55 - D8 | - - - | 21 - 11 18 - 21 21 - 15 | 21 - 16 21 - 18 | 24 - 22 18 - 21 21 - 13 | 3 | 4 | 28 | 1 |
ROUCHON Thomas (BCVT38) | 5.49 - P10 | 11 - 21 21 - 18 15 - 21 | - - - | 19 - 21 21 - 18 21 - 18 | 21 - 11 21 - 14 | 2 | 2 | 8 | 2 |
BRUNET Baptiste (VDD63) | 13.34 - D8 | 16 - 21 18 - 21 | 21 - 19 18 - 21 18 - 21 | - - - | 21 - 11 21 - 17 | 1 | -1 | 2 | 3 |
CLEARY Milo (CUC63) | 10.09 - D9 | 22 - 24 21 - 18 13 - 21 | 11 - 21 14 - 21 | 11 - 21 17 - 21 | - - - | 0 | -5 | -38 | 4 |
Joueur | Niveau | Vict | Set | Pts | Pos. | ||||
NAHAN Julien (ABCD63) LEFROU Camille (NBA91) |
12.74 - D8 0.01 - P12 | - - - | 21 - 15 23 - 21 | 21 - 12 21 - 11 | 21 - 14 21 - 12 | 3 | 6 | 43 | 1 |
BAGNEUX Simon (CBC63) LE GALLES LE BOUETTE Kaéliss (CBL91) |
13.57 - D8 0.01 - P12 | 15 - 21 21 - 23 | - - - | 23 - 21 21 - 15 | 21 - 14 21 - 15 | 2 | 2 | 13 | 2 |
MEYRIGNAC Aurélien (RBC63) FURBERG Juliette (TUVBBAD91) |
11.14 - D9 0.00 - NC | 12 - 21 11 - 21 | 21 - 23 15 - 21 | - - - | 21 - 19 21 - 15 | 1 | -2 | -19 | 3 |
CHENARD André (VDD63) GRAILLE Marie (MAS91) |
9.53 - D9 1.50 - P11 | 14 - 21 12 - 21 | 14 - 21 15 - 21 | 19 - 21 15 - 21 | - - - | 0 | -6 | -37 | 4 |