Joueur | Niveau | Vict | Set | Pts | Pos. | |||
DUFRESNE Gabin (VSSM94) | - - - | - - - | 21 - 5 21 - 15 | 21 - 4 21 - 10 | 2 | 4 | 50 | 1 |
LENOBLE Léandre (CSBB94) | 0.01 - P12 | 5 - 21 15 - 21 | - - - | 21 - 18 21 - 15 | 1 | 0 | -13 | 2 |
BENARD Romain (EIBAD94) CROIZARD Clément (RSSC37) |
4.60 - P10 15.74 - D7 | 4 - 21 10 - 21 | 18 - 21 15 - 21 | - - - | 0 | -4 | -37 | 3 |
Joueur | Niveau | Vict | Set | Pts | Pos. | |||
GRUBER DIAS Hugo (VBC94) BELLANGER Dany (CEST37) |
4.17 - P10 22.98 - D7 | - - - | 21 - 13 21 - 14 | 21 - 1 21 - 9 | 2 | 4 | 47 | 1 |
CHARIGOT Mael (JAMA94) | 1.01 - P11 | 13 - 21 14 - 21 | - - - | 21 - 5 21 - 6 | 1 | 0 | 16 | 2 |
DALLEAU Jules (ATB94) | - - - | 1 - 21 9 - 21 | 5 - 21 6 - 21 | - - - | 0 | -4 | -63 | 3 |
Joueur | Niveau | Vict | Set | Pts | Pos. | |||
LECUYER Raphaël (CBC94) | 3.15 - P10 | - - - | 21 - 9 21 - 11 | 21 - 5 21 - 2 | 2 | 4 | 57 | 1 |
BOUAYED Yassine (USC94) | 0.17 - P12 | 9 - 21 11 - 21 | - - - | 21 - 15 21 - 4 | 1 | 0 | 1 | 2 |
RIZZO Corentin (ABSM94) | 0.01 - P12 | 5 - 21 2 - 21 | 15 - 21 4 - 21 | - - - | 0 | -4 | -58 | 3 |
Joueur | Niveau | Vict | Set | Pts | Pos. | |||
PEREIRA Mathieu (JAMA94) CRESPEAU Anthony (B3CVB41) |
3.37 - P10 22.69 - D8 | - - - | 21 - 6 16 - 21 21 - 6 | 21 - 7 21 - 4 | 2 | 3 | 56 | 1 |
- - - | 0.01 - P12 12.08 - D9 | 6 - 21 21 - 16 6 - 21 | - - - | 22 - 20 21 - 14 | 1 | 1 | -16 | 2 |
DEVOISE Mathieu (ABSM94) GOGE Alexandre (BACH49) |
- - - | 7 - 21 4 - 21 | 20 - 22 14 - 21 | - - - | 0 | -4 | -40 | 3 |
Joueur | Niveau | Vict | Set | Pts | Pos. | |||
CAVELLE Noe (VSSM94) | - - - | - - - | 21 - 6 21 - 14 | 21 - 13 21 - 8 | 2 | 4 | 43 | 1 |
LOUSSOUARN Timothée (USFBAD94) | 2.01 - P11 | 6 - 21 14 - 21 | - - - | 17 - 21 22 - 20 21 - 16 | 1 | -1 | -19 | 2 |
SHU Lucas (EIBAD94) | 1.76 - P11 | 13 - 21 8 - 21 | 21 - 17 20 - 22 16 - 21 | - - - | 0 | -3 | -24 | 3 |
Joueur | Niveau | Vict | Set | Pts | Pos. | |||
- - - | 1.67 - P11 14.93 - D8 | - - - | 21 - 4 21 - 4 | 21 - 7 21 - 8 | 2 | 4 | 61 | 1 |
BARGUES Sacha (AASF94) BLAISE Steve (RSSC37) |
- - - | 4 - 21 4 - 21 | - - - | 11 - 21 12 - 21 | 0 | -4 | -53 | 2 |
BARKA-COLOMBANI Ilies (CALB94) DOS SANTOS Aurélien (BCSG18) |
2.16 - P11 22.95 - D7 | 7 - 21 8 - 21 | 21 - 11 21 - 12 | - - - | 1 | 0 | -8 | 3 |
Joueur | Niveau | Vict | Set | Pts | Pos. | |||
HERVET ABRAHAM Gauvain (ABSM94) | 2.81 - P11 | - - - | 21 - 11 21 - 10 | 21 - 6 21 - 15 | 2 | 4 | 42 | 1 |
LEPRETRE Titouan (ESV94) | 0.01 - P12 | 11 - 21 10 - 21 | - - - | 21 - 10 21 - 6 | 1 | 0 | 5 | 2 |
HIAULT Louis (JAMA94) | - - - | 6 - 21 15 - 21 | 10 - 21 6 - 21 | - - - | 0 | -4 | -47 | 3 |
Joueur | Niveau | Vict | Set | Pts | Pos. | |||
RENAULT Nolan (CBC94) CIER Valentin (BAPAMA28) |
1.81 - P11 14.98 - D8 | - - - | 21 - 16 23 - 21 | 21 - 0 21 - 0 | 2 | 4 | 49 | 1 |
NOWAD SOUNDRANAYAGAM Leswaran (USC94) PALLASTRELLI Mario (USCCLMSB41) |
0.17 - P12 13.34 - D8 | 16 - 21 21 - 23 | - - - | 21 - 0 21 - 0 | 1 | 0 | 35 | 2 |
CAMARA COULIBALY Adhane (JAMA94) CUPI Romain (B3CVB41) |
- - - | 0 - 21 0 - 21 | 0 - 21 0 - 21 | - - - | 0 | -4 | -84 | 3 |