Joueur | Niveau | Vict | Set | Pts | Pos. | ||||
BOUVET Florent (CDC34) | 1.50 - P11 | - - - | 8 - 21 22 - 20 20 - 22 | 21 - 8 19 - 21 21 - 19 | 21 - 1 21 - 10 | 2 | 2 | 31 | 1 |
GARREL Mathieu (BCM48) | 1.45 - P11 | 21 - 8 20 - 22 22 - 20 | - - - | 21 - 17 12 - 21 15 - 21 | 21 - 5 21 - 8 | 2 | 2 | 31 | 2 |
ESTIVALS David (BAM12) | 2.81 - P10 | 8 - 21 21 - 19 19 - 21 | 17 - 21 21 - 12 21 - 15 | - - - | 21 - 13 21 - 11 | 2 | 2 | 16 | 3 |
TERUEL Julien (SAB12) | 0.23 - P12 | 1 - 21 10 - 21 | 5 - 21 8 - 21 | 13 - 21 11 - 21 | - - - | 0 | -6 | -78 | 4 |
Joueur | Niveau | Vict | Set | Pts | Pos. | ||||
GASPERIN Arnaud (BCBG48) BOULAY Jean-pierre (BCC71) |
1.67 - P11 11.49 - D9 | - - - | 21 - 8 21 - 16 | 21 - 8 21 - 3 | 21 - 10 21 - 7 | 3 | 6 | 74 | 1 |
MORCEAU Jean-claude (SOMB12) CLOS Jonathan (TB71) |
- - - | 8 - 21 16 - 21 | - - - | 21 - 7 21 - 12 | 21 - 17 21 - 14 | 2 | 2 | 16 | 2 |
CAVIERE David (SAB12) FERRIER Nathan (ABC21) |
0.25 - P12 11.19 - D9 | 8 - 21 3 - 21 | 7 - 21 12 - 21 | - - - | 9 - 21 17 - 21 | 0 | -6 | -70 | 3 |
DUPRAZ Alexandre (BAM12) JAFFELIN Eric (BCC71) |
2.51 - P11 15.08 - D8 | 10 - 21 7 - 21 | 17 - 21 14 - 21 | 21 - 9 21 - 17 | - - - | 1 | -2 | -20 | 4 |