Joueur | Niveau | Vict | Set | Pts | Pos. | |||
VILLIN Benjamin (SBA91) | 20.42 - D7 | - - - | 21 - 2 21 - 19 | 21 - 14 21 - 16 | 2 | 4 | 33 | 1 |
ROULLEAU Benoit (BJ37) | 12.36 - D8 | 2 - 21 19 - 21 | - - - | 12 - 21 18 - 21 | 0 | -4 | -33 | 2 |
GIVOIS Arthur (BCC60) | 28.00 - D7 | 14 - 21 16 - 21 | 21 - 12 21 - 18 | - - - | 1 | 0 | 0 | 3 |
Joueur | Niveau | Vict | Set | Pts | Pos. | |||
GUILLOU Pierre (BML78) TRAN Bruno (CBC69) |
14.18 - D8 1.89 - P11 | - - - | 21 - 14 22 - 20 | 21 - 15 21 - 10 | 2 | 4 | 26 | 1 |
PIECHOWIAK Julien (CLTO45) BEGUIN Stanislas (BCVIL69) |
10.79 - D9 11.78 - D9 | 14 - 21 20 - 22 | - - - | 21 - 16 6 - 21 21 - 15 | 1 | -1 | -13 | 2 |
ASSAR Timothé (DJSBAD45) DURAND Thibaud (BCVIL69) |
25.39 - D7 7.10 - P10 | 15 - 21 10 - 21 | 16 - 21 21 - 6 15 - 21 | - - - | 0 | -3 | -13 | 3 |
Joueur | Niveau | Vict | Set | Pts | Pos. | |||
BERNARD Clément (LVE78) | 17.33 - D8 | - - - | 15 - 21 21 - 14 21 - 10 | 19 - 21 22 - 20 21 - 16 | 2 | 2 | 17 | 1 |
CITRON Thibaut (DJSBAD45) | 24.95 - D7 | 21 - 15 14 - 21 10 - 21 | - - - | 21 - 13 21 - 18 | 1 | 1 | -1 | 2 |
BRUNEAU Ludovic (USMS45) | 10.54 - D9 | 21 - 19 20 - 22 16 - 21 | 13 - 21 18 - 21 | - - - | 0 | -3 | -16 | 3 |
Joueur | Niveau | Vict | Set | Pts | Pos. | |||
PILLET Hugo (CLTO45) DUMAS Sebastien (BEB69) |
17.28 - D8 6.88 - P10 | - - - | 21 - 12 14 - 21 21 - 19 | 21 - 0 21 - 0 | 2 | 3 | 46 | 1 |
SANTIN Jérémy (AB13-75) ROBERT Quentin (ESGA69) |
10.43 - D9 10.19 - D9 | 12 - 21 21 - 14 19 - 21 | - - - | 21 - 11 4 - 1 abandon | 1 | 1 | 9 | 2 |
PEYNET Mahe (SLB45) CHAREYRE Franck (BCVIL69) |
20.90 - D7 8.83 - D9 | 0 - 21 0 - 21 | 11 - 21 1 - 4 abandon | - - - | 0 | -4 | -55 | 3 |