Joueur | Niveau | Vict | Set | Pts | Pos. | |||
DALOZ Aurélien (CBE88) | 0.67 - P11 | - - - | 21 - 6 21 - 19 | 21 - 7 21 - 14 | 2 | 4 | 38 | 1 |
- - - | 0.01 - P12 0.01 - P12 | 6 - 21 19 - 21 | - - - | 21 - 17 21 - 13 | 1 | 0 | -5 | 2 |
WERMANN Matisse (EC88) PABOT Loucas (BCF13) |
5.01 - P10 1.01 - P11 | 7 - 21 14 - 21 | 17 - 21 13 - 21 | - - - | 0 | -4 | -33 | 3 |
Joueur | Niveau | Vict | Set | Pts | Pos. | |||
- - - | 4.87 - P10 | - - - | 21 - 9 21 - 9 | 18 - 21 21 - 8 21 - 18 | 2 | 3 | 37 | 1 |
MANCEAU Tony (BCSDDV88) | 1.50 - P11 | 9 - 21 9 - 21 | - - - | 15 - 21 7 - 21 | 0 | -4 | -44 | 2 |
SAUMIER Maxence (CBE88) FLECHON Alan (VB13) |
- - - | 21 - 18 8 - 21 18 - 21 | 21 - 15 21 - 7 | - - - | 1 | 1 | 7 | 3 |
Joueur | Niveau | Vict | Set | Pts | Pos. | |||
- - - | 1.81 - P11 | - - - | 21 - 10 21 - 11 | 21 - 12 21 - 19 | 2 | 4 | 32 | 1 |
DELACOTE Valentin (EC88) | 0.50 - P11 | 10 - 21 11 - 21 | - - - | 10 - 21 18 - 21 | 0 | -4 | -35 | 2 |
PAULINO-LECOMTE Mathis (CBE88) | - - - | 12 - 21 19 - 21 | 21 - 10 21 - 18 | - - - | 1 | 0 | 3 | 3 |
Joueur | Niveau | Vict | Set | Pts | Pos. | |||
ROLLAND Sébastien (CBE88) LE TROTER Jolan (AUCB13) |
1.82 - P11 32.53 - D7 | - - - | 21 - 18 21 - 14 | 21 - 6 21 - 4 | 2 | 4 | 42 | 1 |
NUSSBAUMER Michel (BCSDDV88) LE TROTER Noé (AUCB13) |
1.17 - P11 65.29 - R6 | 18 - 21 14 - 21 | - - - | 21 - 9 21 - 7 | 1 | 0 | 16 | 2 |
REICHENBACH Sébastien (EC88) PASSOT GONDARD Raphael (BCS13) |
- - - | 6 - 21 4 - 21 | 9 - 21 7 - 21 | - - - | 0 | -4 | -58 | 3 |