Joueur | Niveau | Vict | Set | Pts | Pos. | ||||
BOMAL Stan (PAB14) | 6.00 - P10 | - - - | 21 - 15 21 - 10 | 21 - 10 21 - 10 | 21 - 7 21 - 3 | 3 | 6 | 71 | 1 |
BOUCHOT Sacha (IFS14) | 8.49 - D9 | 15 - 21 10 - 21 | - - - | 21 - 14 21 - 4 | 21 - 11 21 - 17 | 2 | 2 | 21 | 2 |
HUBERT Mael (ESF14) | 10.76 - D9 | 10 - 21 10 - 21 | 14 - 21 4 - 21 | - - - | 21 - 11 21 - 7 | 1 | -2 | -22 | 3 |
HULOT Matthéo (BCMF14) | 4.38 - P10 | 7 - 21 3 - 21 | 11 - 21 17 - 21 | 11 - 21 7 - 21 | - - - | 0 | -6 | -70 | 4 |
Joueur | Niveau | Vict | Set | Pts | Pos. | ||||
- - - | 7.96 - D9 1.49 - P11 | - - - | 21 - 13 21 - 19 | 18 - 21 21 - 17 21 - 15 | 21 - 19 21 - 14 | 3 | 5 | 26 | 1 |
BOUCHARD Louis-arthur (BCD14) TURQUAT Enzo (USI63) |
8.69 - D9 3.00 - P10 | 13 - 21 19 - 21 | - - - | 21 - 16 10 - 21 21 - 14 | 21 - 14 22 - 20 | 2 | 1 | 0 | 2 |
LUCAS Paul (PAB14) DUTEIL Lilian (USI63) |
8.47 - D9 0.21 - P11 | 21 - 18 17 - 21 15 - 21 | 16 - 21 21 - 10 14 - 21 | - - - | 17 - 21 21 - 18 21 - 16 | 1 | -1 | -4 | 3 |
LECOQ Axel (PAB14) DESCOUT Ludovic (IMBAD63) |
2.50 - P11 0.75 - P11 | 19 - 21 14 - 21 | 14 - 21 20 - 22 | 21 - 17 18 - 21 16 - 21 | - - - | 0 | -5 | -22 | 4 |