Joueur | Niveau | Vict | Set | Pts | Pos. | |||
PIERAERTS Martin (CBBE14) | 1.34 - P11 | - - - | 21 - 14 21 - 11 | 21 - 0 21 - 0 | 2 | 4 | 59 | 1 |
LEBAILLY Mathias (BED14) | - - - | 14 - 21 11 - 21 | - - - | 21 - 0 21 - 0 | 1 | 0 | 25 | 2 |
DUPUIS Titouan (PAB14) | - - - | 0 - 21 0 - 21 | 0 - 21 0 - 21 | - - - | 0 | -4 | -84 | 3 |
Joueur | Niveau | Vict | Set | Pts | Pos. | |||
ROGUET Lukas (PAB14) BIGAY Maevane (IMBAD63) |
0.67 - P11 68.44 - D8 | - - - | 21 - 15 22 - 24 21 - 17 | 21 - 12 21 - 13 | 2 | 3 | 25 | 1 |
PRALUS Léandre (PAB14) BOUTET Nadège (VDD63) |
- - - | 15 - 21 24 - 22 17 - 21 | - - - | 21 - 17 22 - 24 21 - 17 | 1 | 0 | -2 | 2 |
BACQUET-MARIE Nino (FVB14) BESSET Justine (SAB63) |
- - - | 12 - 21 13 - 21 | 17 - 21 24 - 22 17 - 21 | - - - | 0 | -3 | -23 | 3 |
Joueur | Niveau | Vict | Set | Pts | Pos. | |||
LENORMAND Clément (BED14) | - - - | - - - | 21 - 8 21 - 9 | 21 - 1 21 - 1 | 2 | 4 | 65 | 1 |
POTTIER Nathan (PAB14) | - - - | 8 - 21 9 - 21 | - - - | 21 - 15 21 - 11 | 1 | 0 | -9 | 2 |
MARIE Gregoire (USP14) | - - - | 1 - 21 1 - 21 | 15 - 21 11 - 21 | - - - | 0 | -4 | -56 | 3 |
Joueur | Niveau | Vict | Set | Pts | Pos. | |||
ROZAN CHEVALLIER Mael (PAB14) FRANK Marion (MBC63) |
0.01 - P12 17.28 - D9 | - - - | 21 - 19 20 - 22 21 - 18 | 21 - 0 21 - 0 | 2 | 3 | 45 | 1 |
DATCHARY Baptiste (BCD14) BENOIS Stephanie (VCB63) |
- - - | 19 - 21 22 - 20 18 - 21 | - - - | 21 - 0 21 - 0 | 1 | 1 | 39 | 2 |
FRANCOIS HUNGER Charles (IFS14) SAINT-ANDRE Emilie (USI63) |
- - - | 0 - 21 0 - 21 | 0 - 21 0 - 21 | - - - | 0 | -4 | -84 | 3 |