Joueur | Niveau | Vict | Set | Pts | Pos. | |||
GAILLIEGUE Erwann (VSSM94) | 25.95 - D7 | - - - | 20 - 22 21 - 17 21 - 13 | 21 - 18 21 - 13 | 2 | 3 | 21 | 1 |
DERNIAUX Robin (BBC93) | 57.97 - R6 | 22 - 20 17 - 21 13 - 21 | - - - | 16 - 21 21 - 17 21 - 14 | 1 | 0 | -4 | 2 |
KIRCHHOFFER Ceylian (USC94) | 20.25 - D7 | 18 - 21 13 - 21 | 21 - 16 17 - 21 14 - 21 | - - - | 0 | -3 | -17 | 3 |
Joueur | Niveau | Vict | Set | Pts | Pos. | |||
- - - | 40.61 - R6 0.86 - P11 | - - - | 21 - 17 21 - 19 | 21 - 17 21 - 15 | 2 | 4 | 16 | 1 |
MARQUEZ Julien (BCC60) NANICAOUDIN Loic antoine (BCSA974) |
33.24 - D7 61.05 - R6 | 17 - 21 19 - 21 | - - - | 21 - 19 16 - 21 21 - 18 | 1 | -1 | -6 | 2 |
DERRAZ Rayan (ESV94) CONSTANS Hugo (ABCD974) |
30.01 - D7 29.96 - D8 | 17 - 21 15 - 21 | 19 - 21 21 - 16 18 - 21 | - - - | 0 | -3 | -10 | 3 |
Joueur | Niveau | Vict | Set | Pts | Pos. | |||
LIBERT Loan (AB13-75) | 42.17 - R6 | - - - | 21 - 16 21 - 16 | 21 - 7 21 - 16 | 2 | 4 | 29 | 1 |
RAKOTONDRABE Raphaël (BCC92) | 35.66 - R6 | 16 - 21 16 - 21 | - - - | 19 - 21 21 - 19 21 - 19 | 1 | -1 | -8 | 2 |
ROSICKI Gauthier (USIB94) | 21.31 - D7 | 7 - 21 16 - 21 | 21 - 19 19 - 21 19 - 21 | - - - | 0 | -3 | -21 | 3 |
Joueur | Niveau | Vict | Set | Pts | Pos. | |||
ABRAHAM Thomas (SMM92) DIJOUX ABANOUR Jérome (ABCD974) |
25.28 - D7 58.07 - R6 | - - - | 21 - 13 21 - 18 | 21 - 10 21 - 18 | 2 | 4 | 25 | 1 |
RAKOTONDRABE Arthur (BCC92) SERY Anthony (LFC974) |
41.88 - R6 1.38 - P11 | 13 - 21 18 - 21 | - - - | 7 - 21 21 - 13 21 - 19 | 1 | -1 | -15 | 2 |
- - - | 17.94 - D7 9.20 - D9 | 10 - 21 18 - 21 | 21 - 7 13 - 21 19 - 21 | - - - | 0 | -3 | -10 | 3 |
Joueur | Niveau | Vict | Set | Pts | Pos. | |||
LHUILLIER Clément (ABAC92) | 29.71 - D7 | - - - | 13 - 21 21 - 13 21 - 19 | 12 - 21 21 - 18 21 - 16 | 2 | 2 | 1 | 1 |
PONCEY Antoine (BAD1875) | 19.38 - D7 | 21 - 13 13 - 21 19 - 21 | - - - | 21 - 17 8 - 21 21 - 16 | 1 | 0 | -6 | 2 |
TISSARD Clément (USIB94) | 34.64 - R6 | 21 - 12 18 - 21 16 - 21 | 17 - 21 21 - 8 16 - 21 | - - - | 0 | -2 | 5 | 3 |
Joueur | Niveau | Vict | Set | Pts | Pos. | |||
HINCKY Etienne (CSBA92) CAYOL Noah (BCSA974) |
39.71 - R6 3.07 - D9 | - - - | 22 - 20 16 - 21 21 - 12 | 21 - 7 21 - 12 | 2 | 3 | 29 | 1 |
FIADJOE William (BAD1875) GRONDIN Gregory (ABCD974) |
26.62 - D7 33.60 - R6 | 20 - 22 21 - 16 12 - 21 | - - - | 21 - 8 21 - 18 | 1 | 1 | 10 | 2 |
RICHET Antonin (AASF94) CHEVIS Bruno (BCP974) |
18.39 - D7 18.37 - P11 | 7 - 21 12 - 21 | 8 - 21 18 - 21 | - - - | 0 | -4 | -39 | 3 |