Joueur | Niveau | Vict | Set | Pts | Pos. | |||
DESTRES Antoine (TBC78) | 44.22 - R6 | - - - | 18 - 21 21 - 15 21 - 15 | 21 - 16 21 - 18 | 2 | 3 | 17 | 1 |
DIARRASSOUBA Mohamed (ESV94) | 15.34 - D8 | 21 - 18 15 - 21 15 - 21 | - - - | 21 - 19 22 - 24 21 - 14 | 1 | 0 | -2 | 2 |
STEPHAN Gaetan (CBS78) | 26.19 - D7 | 16 - 21 18 - 21 | 19 - 21 24 - 22 14 - 21 | - - - | 0 | -3 | -15 | 3 |
Joueur | Niveau | Vict | Set | Pts | Pos. | |||
GOUBIN Tristan (ALCL76) HOUDAYER Alexandre (BCA56) |
40.58 - R6 0.00 | - - - | 19 - 21 21 - 4 21 - 16 | 21 - 18 21 - 16 | 2 | 3 | 28 | 1 |
MARIE Simon (BUSF76) | 13.30 - D8 | 21 - 19 4 - 21 16 - 21 | - - - | 14 - 21 21 - 19 21 - 14 | 1 | 0 | -18 | 2 |
CULAN Guillaume (CBAB93) | 28.41 - D7 | 18 - 21 16 - 21 | 21 - 14 19 - 21 14 - 21 | - - - | 0 | -3 | -10 | 3 |
Joueur | Niveau | Vict | Set | Pts | Pos. | |||
CHEDOZEAU Clément (OCGBAD91) KERINO Robin (BCV56) |
22.67 - D7 2.48 - P10 | - - - | 21 - 14 21 - 14 | 21 - 10 21 - 13 | 2 | 4 | 33 | 1 |
DUFILS Maxime (USFBAD94) BREBEL Jocelyn (BPP56) |
40.28 - R6 0.75 | 14 - 21 14 - 21 | - - - | 21 - 13 21 - 19 | 1 | 0 | -4 | 2 |
ROBERT Stephane (BACV78) GUICHARD Timothee (BAB56) |
14.81 - D8 1.19 - P10 | 10 - 21 13 - 21 | 13 - 21 19 - 21 | - - - | 0 | -4 | -29 | 3 |
Joueur | Niveau | Vict | Set | Pts | Pos. | |||
BOSSUAT Matis (MYBAD78) | 39.45 - R6 | - - - | 21 - 11 21 - 17 | 21 - 11 21 - 19 | 2 | 4 | 26 | 1 |
STINTZY Andy (LVE78) | 17.13 - D8 | 11 - 21 17 - 21 | - - - | 21 - 17 17 - 21 21 - 18 | 1 | -1 | -11 | 2 |
QUILLEC Ronan (BVRL27) | 22.94 - D7 | 11 - 21 19 - 21 | 17 - 21 21 - 17 18 - 21 | - - - | 0 | -3 | -15 | 3 |
Joueur | Niveau | Vict | Set | Pts | Pos. | |||
ALIX-MAIRE Mathis (BAPAMA28) | 38.09 - R6 | - - - | 21 - 19 21 - 16 | 20 - 22 21 - 17 21 - 13 | 2 | 3 | 17 | 1 |
PARASCANDOLO Timothe (USFBAD94) GOUSSU Florian (BCA56) |
25.08 - D7 10.89 - D8 | 19 - 21 16 - 21 | - - - | 21 - 19 17 - 21 21 - 11 | 1 | -1 | 1 | 2 |
STINTZY Christophe (LVE78) | 13.69 - D8 | 22 - 20 17 - 21 13 - 21 | 19 - 21 21 - 17 11 - 21 | - - - | 0 | -2 | -18 | 3 |
Joueur | Niveau | Vict | Set | Pts | Pos. | |||
ROY Arnaud (BUSF76) | 32.07 - D7 | - - - | 21 - 10 22 - 20 | 21 - 18 29 - 27 | 2 | 4 | 18 | 1 |
GARNIER Nolan (BA61) LISTRE Simon (PB-56) |
18.87 - D7 9.38 - D9 | 10 - 21 20 - 22 | - - - | 21 - 17 21 - 13 | 1 | 0 | -1 | 2 |
FELDMAN Antoine (ABAC92) LE MEILLOUR Yvan (FLLBC56) |
13.45 - D8 10.13 - D8 | 18 - 21 27 - 29 | 17 - 21 13 - 21 | - - - | 0 | -4 | -17 | 3 |
Joueur | Niveau | Vict | Set | Pts | Pos. | |||
HEDIN Axel (BLD76) | 34.41 - D7 | - - - | 19 - 21 21 - 17 21 - 12 | 21 - 11 21 - 6 | 2 | 3 | 36 | 1 |
VERSTAVEL Paul (IFS14) LE COGUIC Matthieu (LMR29) |
16.06 - D8 9.88 - D8 | 21 - 19 17 - 21 12 - 21 | - - - | 15 - 21 21 - 8 21 - 7 | 1 | 0 | 10 | 2 |
PION Eden (BAPAMA28) BOURDAIS Carl (RB56) |
26.42 - D7 10.33 - D8 | 11 - 21 6 - 21 | 21 - 15 8 - 21 7 - 21 | - - - | 0 | -3 | -46 | 3 |
Joueur | Niveau | Vict | Set | Pts | Pos. | |||
LHUILLIER Clément (ABAC92) TUAL Jean-jacques (BCTN56) |
29.71 - D7 9.01 - D9 | - - - | 21 - 16 21 - 16 | 21 - 16 21 - 11 | 2 | 4 | 25 | 1 |
LE TADIC Arthur (BCH50) BARRIER Martin (SNB44) |
26.39 - D7 8.89 - D9 | 16 - 21 16 - 21 | - - - | 21 - 17 18 - 21 22 - 20 | 1 | -1 | -7 | 2 |
REGNARD Alix (BA61) COUEDOR Léo (LMR29) |
14.02 - D8 10.36 - D8 | 16 - 21 11 - 21 | 17 - 21 21 - 18 20 - 22 | - - - | 0 | -3 | -18 | 3 |