Joueur | Niveau | Vict | Set | Pts | Pos. | |||
CHARLOT Maxence (CLTO45) BOURBON Noe (USL76) |
161.27 - R5 10.46 - D8 | - - - | 21 - 14 18 - 21 21 - 7 | 21 - 14 17 - 21 21 - 17 | 2 | 2 | 25 | 1 |
ALEXANDRE Antonin (SLB45) DELAHAYE Martin (TAQUIN76) |
320.78 - R4 3.00 - P10 | 14 - 21 21 - 18 7 - 21 | - - - | 21 - 0 21 - 0 | 1 | 1 | 24 | 2 |
RETIF Gustave (ALB91) TREMAUVILLE Nathan (PMBC76) |
87.36 - R5 3.00 - P10 | 14 - 21 21 - 17 17 - 21 | 0 - 21 0 - 21 | - - - | 0 | -3 | -49 | 3 |
Joueur | Niveau | Vict | Set | Pts | Pos. | ||||
CASTELLO ABDELLAOUI Ismael (CLTO45) | 238.60 - R4 | - - - | 19 - 21 21 - 15 21 - 17 | 24 - 22 21 - 16 | 21 - 15 22 - 20 | 3 | 5 | 23 | 1 |
BARON Olivier (SLB45) | 84.21 - R5 | 21 - 19 15 - 21 17 - 21 | - - - | 14 - 21 14 - 21 | 14 - 6 abandon | 1 | -2 | -14 | 2 |
MERCIER Clément (COABAD36) | 110.93 - R5 | 22 - 24 16 - 21 | 21 - 14 21 - 14 | - - - | 22 - 20 21 - 18 | 2 | 2 | 12 | 3 |
BEUVAIN Emmanuel (ALBA28) | 124.32 - R5 | 15 - 21 20 - 22 | 6 - 14 abandon | 20 - 22 18 - 21 | - - - | 0 | -5 | -21 | 4 |
Joueur | Niveau | Vict | Set | Pts | Pos. | ||||
CAZIN Henri (B3CVB41) | 107.32 - R5 | - - - | 21 - 12 21 - 11 | 21 - 14 18 - 21 21 - 13 | 21 - 14 21 - 12 | 3 | 5 | 47 | 1 |
RIO Leandro (ABP45) STERLE Alexandre (YBC76) |
83.73 - R5 12.16 - D8 | 12 - 21 11 - 21 | - - - | 21 - 15 21 - 13 | 13 - 21 13 - 21 | 1 | -2 | -21 | 2 |
GARNIER Baptiste (ASGU58) RASANDA Paul (MDMSA76) |
223.77 - R4 9.64 - D9 | 14 - 21 21 - 18 13 - 21 | 15 - 21 13 - 21 | - - - | 21 - 18 17 - 21 21 - 23 | 0 | -4 | -29 | 3 |
GASQUEZ Kévin (SLB45) CONFAIS DE OLIVEIRA Ilhan (ALCL76) |
184.89 - R4 13.70 - D8 | 14 - 21 12 - 21 | 21 - 13 21 - 13 | 18 - 21 21 - 17 23 - 21 | - - - | 2 | 1 | 3 | 4 |
Joueur | Niveau | Vict | Set | Pts | Pos. | ||||
MINOST Ewan (ASRB77) | 216.91 - R4 | - - - | 21 - 15 21 - 9 | 19 - 21 21 - 10 21 - 16 | 21 - 9 21 - 13 | 3 | 5 | 52 | 1 |
SOULAISCHAMP Antoine (SLB45) | 172.28 - R4 | 15 - 21 9 - 21 | - - - | 23 - 21 21 - 13 | 21 - 9 21 - 8 | 2 | 2 | 17 | 2 |
BOUCHE Killian (SB77) | 92.40 - R5 | 21 - 19 10 - 21 16 - 21 | 21 - 23 13 - 21 | - - - | 21 - 17 13 - 21 21 - 17 | 1 | -2 | -24 | 3 |
COCHET-AFONSO Simon (BCC92) | 83.32 - R5 | 9 - 21 13 - 21 | 9 - 21 8 - 21 | 17 - 21 21 - 13 17 - 21 | - - - | 0 | -5 | -45 | 4 |
Joueur | Niveau | Vict | Set | Pts | Pos. | ||||
COIFFIER Axel (SB77) KY-FOSSEY Eben-lee (ALCL76) |
88.74 - R5 3.03 - P10 | - - - | 21 - 12 21 - 12 | 21 - 8 21 - 11 | 21 - 12 16 - 21 21 - 18 | 3 | 5 | 48 | 1 |
GARNIER Guillaume (ASGU58) DESVARD Maxime (USL76) |
111.09 - R5 6.35 - D9 | 12 - 21 12 - 21 | - - - | 14 - 21 7 - 21 | 21 - 17 21 - 10 | 1 | -2 | -24 | 2 |
MORTEAU Félix (ALBA28) BOURGES Nayann (MDMSA76) |
216.84 - R4 4.49 - D9 | 8 - 21 11 - 21 | 21 - 14 21 - 7 | - - - | 18 - 21 21 - 18 26 - 24 | 2 | 1 | 0 | 3 |
LAGUZET Axel (ESM91) AMBROISE Noah (MDMSA76) |
130.17 - R5 7.71 - D9 | 12 - 21 21 - 16 18 - 21 | 17 - 21 10 - 21 | 21 - 18 18 - 21 24 - 26 | - - - | 0 | -4 | -24 | 4 |