Joueur | Niveau | Vict | Set | Pts | Pos. | ||||
DIEMERT Jules (BCM47) | 9.00 - D9 | - - - | 21 - 11 21 - 17 | 21 - 17 21 - 14 | 21 - 3 21 - 3 | 3 | 6 | 61 | 1 |
BOUSTENS Theo (LVA47) | 13.14 - D8 | 11 - 21 17 - 21 | - - - | 15 - 21 21 - 15 21 - 18 | 21 - 8 21 - 8 | 2 | 1 | 15 | 2 |
HURET Thomas (ASBADABRAX47) | 11.06 - D9 | 17 - 21 14 - 21 | 21 - 15 15 - 21 18 - 21 | - - - | 21 - 14 21 - 15 | 1 | -1 | -1 | 3 |
- - - | 7.85 - D9 | 3 - 21 3 - 21 | 8 - 21 8 - 21 | 14 - 21 15 - 21 | - - - | 0 | -6 | -75 | 4 |
Joueur | Niveau | Vict | Set | Pts | Pos. | ||||
- - - | 11.54 - D9 2.25 - P10 | - - - | 20 - 22 21 - 15 22 - 20 | 21 - 12 21 - 5 | 20 - 22 21 - 16 21 - 2 | 3 | 4 | 53 | 1 |
CHENAIS Eliott (ASPTT47) FORETNEGRE Alice (MSBAD95) |
8.59 - D9 2.50 - NC | 22 - 20 15 - 21 20 - 22 | - - - | 15 - 21 21 - 16 21 - 18 | 21 - 14 22 - 20 | 2 | 2 | 5 | 2 |
HAMMAECHER Anthime (MBC47) BRUNEAU Anae (BCM95) |
8.58 - D9 1.50 - P11 | 12 - 21 5 - 21 | 21 - 15 16 - 21 18 - 21 | - - - | 21 - 16 21 - 10 | 1 | -1 | -11 | 3 |
BONTEMPS Esteban (CBNM24) MOULINNEUF Lois (BCM95) |
13.06 - D8 3.00 - P10 | 22 - 20 16 - 21 2 - 21 | 14 - 21 20 - 22 | 16 - 21 10 - 21 | - - - | 0 | -5 | -47 | 4 |