Joueur | Niveau | Vict | Set | Pts | Pos. | |||
ALTERO Enzo (HAC76) | 1,003.46 - N3 | - - - | 21 - 18 21 - 19 | 21 - 10 16 - 21 21 - 13 | 2 | 3 | 19 | 1 |
GASC Titouan (FIB35) | 920.37 - N3 | 18 - 21 19 - 21 | - - - | 21 - 16 21 - 15 | 1 | 0 | 6 | 2 |
LESGO Antoine (SJB35) | 1,136.83 - N3 | 10 - 21 21 - 16 13 - 21 | 16 - 21 15 - 21 | - - - | 0 | -3 | -25 | 3 |
Joueur | Niveau | Vict | Set | Pts | Pos. | |||
ROUZEE Damien (CBC44) | 904.63 - N3 | - - - | 15 - 21 21 - 15 21 - 15 | 21 - 17 21 - 17 | 2 | 3 | 14 | 1 |
SAUVE Fabien (REC35) | 949.22 - N3 | 21 - 15 15 - 21 15 - 21 | - - - | 27 - 25 21 - 17 | 1 | 1 | 0 | 2 |
ORAIN Martin (UBCB50) BUCAS Pacôme (PLRK29) |
1,097.03 - N3 3.75 - P10 | 17 - 21 17 - 21 | 25 - 27 17 - 21 | - - - | 0 | -4 | -14 | 3 |
Joueur | Niveau | Vict | Set | Pts | Pos. | |||
LE JEAN Cédric (CAB61) DUCROCQ Luka (BISR29) |
777.52 - N3 3.19 - P10 | - - - | 17 - 21 18 - 21 | 21 - 10 21 - 17 | 1 | 0 | 8 | 1 |
LATIMIER Nicolas (FIB35) BOYRIE Florian (LMR29) |
989.44 - N3 8.26 - D9 | 21 - 17 21 - 18 | - - - | 20 - 22 17 - 21 | 1 | 0 | 1 | 2 |
LIEUTIER Eliott (BCK29) LE HULUDUT Mathis (BOCC29) |
1,041.66 - N3 14.12 - D8 | 10 - 21 17 - 21 | 22 - 20 21 - 17 | - - - | 1 | 0 | -9 | 3 |