Joueur | Niveau | Vict | Set | Pts | Pos. | |||
SABAS Francois (USEE95) CHOVET Pauline (BACLY69) |
8.60 - D9 1.18 - NC | - - - | 21 - 12 21 - 12 | 18 - 21 21 - 16 21 - 12 | 2 | 3 | 29 | 1 |
BOULLIER Simon (ABS41) PERROUD Florent (BACLY69) |
10.35 - D9 0.00 - NC | 12 - 21 12 - 21 | - - - | 21 - 16 21 - 9 | 1 | 0 | -1 | 2 |
DANY Jonathan (BCP86) ADJANOHOUN Victoria (BACLY69) |
10.94 - D9 2.50 - NC | 21 - 18 16 - 21 12 - 21 | 16 - 21 9 - 21 | - - - | 0 | -3 | -28 | 3 |
Joueur | Niveau | Vict | Set | Pts | Pos. | |||
MALARDE Matthieu (LSC92) | 10.92 - D9 | - - - | 21 - 10 21 - 14 | 21 - 15 21 - 14 | 2 | 4 | 31 | 1 |
BRIQUET Clément (CB16) | 10.79 - D9 | 10 - 21 14 - 21 | - - - | 21 - 15 21 - 10 | 1 | 0 | -1 | 2 |
CAROUGEAU Romain (CEST37) | 8.52 - D9 | 15 - 21 14 - 21 | 15 - 21 10 - 21 | - - - | 0 | -4 | -30 | 3 |
Joueur | Niveau | Vict | Set | Pts | Pos. | |||
BOUTET Ludovic (SXBC17) | 9.65 - D9 | - - - | 17 - 21 21 - 13 21 - 11 | 19 - 21 21 - 17 21 - 13 | 2 | 2 | 24 | 1 |
PIERRARD Paolo (USEE95) | 10.91 - D9 | 21 - 17 13 - 21 11 - 21 | - - - | 22 - 20 21 - 19 | 1 | 1 | -10 | 2 |
JUSTE Steeve (ABN79) | 9.06 - D9 | 21 - 19 17 - 21 13 - 21 | 20 - 22 19 - 21 | - - - | 0 | -3 | -14 | 3 |
Joueur | Niveau | Vict | Set | Pts | Pos. | |||
GUYONNEAU Aurélien (BCHP86) | 10.92 - D9 | - - - | 21 - 14 21 - 8 | 21 - 16 21 - 14 | 2 | 4 | 32 | 1 |
SIMON Vladimir (BAD1875) | 7.45 - D9 | 14 - 21 8 - 21 | - - - | 21 - 9 21 - 19 | 1 | 0 | -6 | 2 |
PEYSSARD Romain (BR86) | 7.57 - D9 | 16 - 21 14 - 21 | 9 - 21 19 - 21 | - - - | 0 | -4 | -26 | 3 |
Joueur | Niveau | Vict | Set | Pts | Pos. | |||
CHAUVINEAU Maxime (ABN79) | 9.70 - D9 | - - - | 21 - 15 12 - 21 21 - 14 | 21 - 14 21 - 11 | 2 | 3 | 21 | 1 |
JOFFRE Pierre (BAD1875) | 10.58 - D9 | 15 - 21 21 - 12 14 - 21 | - - - | 21 - 6 21 - 17 | 1 | 1 | 15 | 2 |
ANDRETTO Alexandre (BCHP86) | 9.00 - D9 | 14 - 21 11 - 21 | 6 - 21 17 - 21 | - - - | 0 | -4 | -36 | 3 |
Joueur | Niveau | Vict | Set | Pts | Pos. | |||
NGUYEN CONG DUC Paul (WB75) DELALANDRE Charlotte (BACLY69) |
9.44 - D9 10.59 - NC | - - - | 21 - 11 22 - 20 | 21 - 15 21 - 9 | 2 | 4 | 30 | 1 |
MICHEL Jonathan (BS17) DREGE Hervé (BACLY69) |
10.74 - D9 6.30 - NC | 11 - 21 20 - 22 | - - - | 21 - 14 21 - 7 | 1 | 0 | 9 | 2 |
GRELAUD Maxime (CB17) GERVASONI Jerome (BACLY69) |
9.87 - D9 31.50 - NC | 15 - 21 9 - 21 | 14 - 21 7 - 21 | - - - | 0 | -4 | -39 | 3 |