Joueur | Niveau | Vict | Set | Pts | Pos. | |||
BOGUET Tom (BHBC57) | - - - | - - - | 21 - 15 21 - 13 | 21 - 8 21 - 3 | 2 | 4 | 45 | 1 |
LARCHER Baptiste (B3C57) | - - - | 15 - 21 13 - 21 | - - - | 21 - 8 21 - 13 | 1 | 0 | 7 | 2 |
JOOS PELLENZ Maël (B3C57) | - - - | 8 - 21 3 - 21 | 8 - 21 13 - 21 | - - - | 0 | -4 | -52 | 3 |
Joueur | Niveau | Vict | Set | Pts | Pos. | |||
MENGHINI Zack (BHBC57) | - - - | - - - | 21 - 19 21 - 16 | 21 - 15 21 - 5 | 2 | 4 | 29 | 1 |
GALANTE Julien (JBC57) | - - - | 19 - 21 16 - 21 | - - - | 21 - 16 21 - 14 | 1 | 0 | 5 | 2 |
BROCHE Mathis (B3C57) | - - - | 15 - 21 5 - 21 | 16 - 21 14 - 21 | - - - | 0 | -4 | -34 | 3 |
Joueur | Niveau | Vict | Set | Pts | Pos. | ||||
MALGRAS Samuel (B3C57) ANZALLO Vivien (AUCB13) |
- - - | - - - | 21 - 8 21 - 9 | 21 - 9 21 - 9 | 21 - 9 21 - 6 | 3 | 6 | 76 | 1 |
OBRINGER Nathan (SBC57) FLECHON Killian (BS13) |
- - - | 8 - 21 9 - 21 | - - - | 21 - 18 28 - 26 | 22 - 20 9 - 21 13 - 21 | 1 | -1 | -38 | 2 |
ROLLINGER Malo (BHBC57) DREYFUS Iaris (ACB38) |
- - - | 9 - 21 9 - 21 | 18 - 21 26 - 28 | - - - | 21 - 17 21 - 17 | 1 | -2 | -21 | 3 |
HOGNON-LALLEMENT Tom (B3C57) VIOTTO Quentin (BCG38) |
- - - | 9 - 21 6 - 21 | 20 - 22 21 - 9 21 - 13 | 17 - 21 17 - 21 | - - - | 1 | -3 | -17 | 4 |