Joueur | Niveau | Vict | Set | Pts | Pos. | ||||
REINA Samuel (PTL26) | 2.34 - P11 | - - - | 21 - 19 21 - 10 | 21 - 9 21 - 9 | 21 - 10 21 - 1 | 3 | 6 | 68 | 1 |
ROUQUETTE Ailean (BCHT07) IROUDAYARADJOU Christian (BCP95) |
2.01 - P11 0.75 - P11 | 19 - 21 10 - 21 | - - - | 21 - 15 21 - 11 | 21 - 10 21 - 14 | 2 | 2 | 21 | 2 |
GIRSCH Ethan (MSMB38) BRUNEAU Didier (BCP95) |
3.69 - P10 0.00 | 9 - 21 9 - 21 | 15 - 21 11 - 21 | - - - | 21 - 6 21 - 13 | 1 | -2 | -17 | 3 |
LAFORET Damien (BCV26) | 1.43 - P11 | 10 - 21 1 - 21 | 10 - 21 14 - 21 | 6 - 21 13 - 21 | - - - | 0 | -6 | -72 | 4 |
Joueur | Niveau | Vict | Set | Pts | Pos. | ||||
FOSSE Quentin (BCV26) | 1.79 - P11 | - - - | 21 - 15 21 - 8 | 21 - 11 21 - 3 | 21 - 10 21 - 17 | 3 | 6 | 62 | 1 |
MAGAUD Lionel (BAM84) | 2.29 - P11 | 15 - 21 8 - 21 | - - - | 21 - 16 21 - 6 | 21 - 18 21 - 14 | 2 | 2 | 11 | 2 |
AUGIER Cyprien (BCD26) | 3.02 - P10 | 11 - 21 3 - 21 | 16 - 21 6 - 21 | - - - | 21 - 14 21 - 23 21 - 16 | 1 | -3 | -38 | 3 |
CHAMBON Julien (BCBP26) | 1.67 - P11 | 10 - 21 17 - 21 | 18 - 21 14 - 21 | 14 - 21 23 - 21 16 - 21 | - - - | 0 | -5 | -35 | 4 |
Joueur | Niveau | Vict | Set | Pts | Pos. | ||||
OUASLI Yanis (BCV26) GARNIER Baptiste (ASGU58) |
3.00 - P10 221.57 - R4 | - - - | 12 - 21 21 - 18 21 - 18 | 21 - 16 21 - 10 | 21 - 15 14 - 21 21 - 11 | 3 | 4 | 22 | 1 |
BALLANDREAU Florian (GSL69) | 2.25 - P11 | 21 - 12 18 - 21 18 - 21 | - - - | 21 - 10 21 - 6 | 21 - 6 21 - 10 | 2 | 3 | 55 | 2 |
GUERLOT Benjamin (BCHT07) | - - - | 16 - 21 10 - 21 | 10 - 21 6 - 21 | - - - | 21 - 17 12 - 21 21 - 18 | 1 | -3 | -44 | 3 |
ARGENCE Romain (BCV26) | 2.57 - P11 | 15 - 21 21 - 14 11 - 21 | 6 - 21 10 - 21 | 17 - 21 21 - 12 18 - 21 | - - - | 0 | -4 | -33 | 4 |
Joueur | Niveau | Vict | Set | Pts | Pos. | ||||
CASTAN Yannick (PTL26) JEHANNO Mathis (BCG45) |
2.49 - P11 621.86 - N3 | - - - | 21 - 10 21 - 13 | 21 - 11 21 - 3 | 21 - 16 21 - 14 | 3 | 6 | 59 | 1 |
LIOZON Sebastien (BBAD38) PERROUX Aurélien (ASRB77) |
1.81 - P11 911.39 - N3 | 10 - 21 13 - 21 | - - - | 21 - 19 21 - 18 | 13 - 21 9 - 21 | 1 | -2 | -34 | 2 |
PETER Mathys (BCD26) GROUT Pierre-antoine (SMOCBAD45) |
3.00 - P10 436.15 - N3 | 11 - 21 3 - 21 | 19 - 21 18 - 21 | - - - | 11 - 21 14 - 21 | 0 | -6 | -50 | 3 |
DANTAS Remi (BCV26) MAIGNAN Thibault (CSMSB45) |
1.59 - P11 276.03 - R4 | 16 - 21 14 - 21 | 21 - 13 21 - 9 | 21 - 11 21 - 14 | - - - | 2 | 2 | 25 | 4 |