Joueur | Niveau | Vict | Set | Pts | Pos. | |||
CAIOLA Owen (EBC95) | 16.56 - D8 | - - - | 21 - 13 21 - 8 | 21 - 7 21 - 3 | 2 | 4 | 53 | 1 |
BENALI Nolan (BCBO95) | 3.00 - P10 | 13 - 21 8 - 21 | - - - | 21 - 19 21 - 18 | 1 | 0 | -16 | 2 |
DEVAVRY Noé (BCM95) | 3.00 - P10 | 7 - 21 3 - 21 | 19 - 21 18 - 21 | - - - | 0 | -4 | -37 | 3 |
Joueur | Niveau | Vict | Set | Pts | Pos. | |||
PINCEBOURDE Evan (LVC95) RIGAUX Frédéric (BSE66) |
7.03 - D9 7.09 - D9 | - - - | 21 - 4 21 - 3 | 21 - 6 21 - 2 | 2 | 4 | 69 | 1 |
MIROUZE Rafael (BCM95) HERRY Ronan (MBC82) |
3.00 - P10 8.24 - D9 | 4 - 21 3 - 21 | - - - | 21 - 11 21 - 15 | 1 | 0 | -19 | 2 |
- - - | 3.00 - P10 9.36 - D9 | 6 - 21 2 - 21 | 11 - 21 15 - 21 | - - - | 0 | -4 | -50 | 3 |
Joueur | Niveau | Vict | Set | Pts | Pos. | |||
COUZINEAU Romain (BCM95) | 4.00 - P10 | - - - | 21 - 6 21 - 15 | 21 - 12 21 - 14 | 2 | 4 | 37 | 1 |
BERNARD Keryan (USEE95) DELMAS Robin (SJBC31) |
3.00 - P10 7.70 - D9 | 6 - 21 15 - 21 | - - - | 21 - 16 21 - 13 | 1 | 0 | -8 | 2 |
DE MONTE Thibault (EBC95) | 3.00 - P10 | 12 - 21 14 - 21 | 16 - 21 13 - 21 | - - - | 0 | -4 | -29 | 3 |
Joueur | Niveau | Vict | Set | Pts | Pos. | |||
- - - | 3.85 - P10 9.11 - D9 | - - - | 21 - 9 21 - 4 | 21 - 0 21 - 0 | 2 | 4 | 71 | 1 |
GAROU Lucas (USEE95) AUBERTI Baptiste (BTB25) |
3.00 - P10 10.76 - D9 | 9 - 21 4 - 21 | - - - | 21 - 0 21 - 0 | 1 | 0 | 13 | 2 |
ANNE Luca (EBC95) LACHEZE Remi (BCT31) |
3.85 - P10 6.62 - P10 | 0 - 21 0 - 21 | 0 - 21 0 - 21 | - - - | 0 | -4 | -84 | 3 |