Joueur | Niveau | Vict | Set | Pts | Pos. | |||
- - - | 5.04 - P10 3,394.42 - N1 | - - - | 21 - 0 | 21 - 13 21 - 19 | 2 | 3 | 31 | 1 |
- - - | 0.09 - P12 1,151.11 - N2 | 0 - 21 | - - - | 21 - 14 21 - 17 | 1 | 1 | -10 | 2 |
- - - | - - - | 13 - 21 19 - 21 | 14 - 21 17 - 21 | - - - | 0 | -4 | -21 | 3 |
Joueur | Niveau | Vict | Set | Pts | Pos. | |||
- - - | 1.35 - P11 453.27 - R6 | - - - | 23 - 21 21 - 15 | 21 - 15 21 - 10 | 2 | 4 | 25 | 1 |
- - - | - - - | 21 - 23 15 - 21 | - - - | 21 - 7 21 - 11 | 1 | 0 | 16 | 2 |
ESCLOUPIER Enoha (BCM973) GAUGAIN Camille (BCD14) |
- - - | 15 - 21 10 - 21 | 7 - 21 11 - 21 | - - - | 0 | -4 | -41 | 3 |