Joueur | Niveau | Vict | Set | Pts | Pos. | |||
DUBU Lucas (PAB14) | 6.75 - D9 | - - - | 21 - 18 21 - 15 | 21 - 5 21 - 10 | 2 | 4 | 36 | 1 |
PASDELOUP Anthony (PAB14) | 7.50 - D9 | 18 - 21 15 - 21 | - - - | 21 - 16 21 - 6 | 1 | 0 | 11 | 2 |
JEANNE Sebastien (IFS14) | 1.51 - P11 | 5 - 21 10 - 21 | 16 - 21 6 - 21 | - - - | 0 | -4 | -47 | 3 |
Joueur | Niveau | Vict | Set | Pts | Pos. | |||
RUAULT Emmanuel (PAB14) CHAMPIN Justine (ASL61) |
2.92 - P11 49.32 - D9 | - - - | 21 - 13 21 - 7 | 21 - 19 21 - 13 | 2 | 4 | 32 | 1 |
HULOT Alban (BCMF14) BESNEUX Cassandra (LSGB61) |
6.75 - D9 201.96 - D7 | 13 - 21 7 - 21 | - - - | 23 - 21 21 - 18 | 1 | 0 | -17 | 2 |
DUCLOY Cédric (PAB14) MIQUEL Charlotte (TCMB61) |
7.50 - D9 52.79 - D8 | 19 - 21 13 - 21 | 21 - 23 18 - 21 | - - - | 0 | -4 | -15 | 3 |
Joueur | Niveau | Vict | Set | Pts | Pos. | |||
PIRO Jean-françois (IFS14) | 1.66 - P11 | - - - | 21 - 14 22 - 20 | 21 - 18 21 - 12 | 2 | 4 | 21 | 1 |
KAHLOUCHE Paul (BADCO14) | 6.56 - P10 | 14 - 21 20 - 22 | - - - | 16 - 21 21 - 17 21 - 9 | 1 | -1 | 2 | 2 |
MARIE Fabien (PAB14) | 6.85 - D9 | 18 - 21 12 - 21 | 21 - 16 17 - 21 9 - 21 | - - - | 0 | -3 | -23 | 3 |
Joueur | Niveau | Vict | Set | Pts | Pos. | |||
LERONDEAU William (CBC14) FLUZIN David (SGB61) |
5.50 - P10 3.52 - P11 | - - - | 21 - 19 14 - 21 21 - 17 | 21 - 10 21 - 11 | 2 | 3 | 20 | 1 |
MARTIG Guillaume (BOB14) AYATA Selim-damien (SGB61) |
4.59 - P10 1.07 - P11 | 19 - 21 21 - 14 17 - 21 | - - - | 21 - 19 6 - 21 21 - 18 | 1 | 0 | -9 | 2 |
DEFRETIN Matthias (PAB14) PINTO José (CAB61) |
6.75 - D9 2.52 - P10 | 10 - 21 11 - 21 | 19 - 21 21 - 6 18 - 21 | - - - | 0 | -3 | -11 | 3 |