Joueur | Niveau | Vict | Set | Pts | Pos. | |||
GARCIA Remi (REC35) | 10.08 - D9 | - - - | 21 - 17 16 - 21 21 - 11 | 21 - 11 21 - 15 | 2 | 3 | 25 | 1 |
BOUGUENNEC Sébastien (BCCOM35) | 9.05 - D9 | 17 - 21 21 - 16 11 - 21 | - - - | 20 - 22 21 - 8 22 - 20 | 1 | 0 | 4 | 2 |
TEISSIER Simeon (USLB35) | 3.00 - P10 | 11 - 21 15 - 21 | 22 - 20 8 - 21 20 - 22 | - - - | 0 | -3 | -29 | 3 |
Joueur | Niveau | Vict | Set | Pts | Pos. | |||
RUELLAN Maël (BCR22) | 3.58 - P10 | - - - | 21 - 15 21 - 13 | 21 - 18 21 - 14 | 2 | 4 | 24 | 1 |
DENIS Kévin (BCCOM35) | 9.27 - D9 | 15 - 21 13 - 21 | - - - | 22 - 20 21 - 14 | 1 | 0 | -5 | 2 |
DELANNOY Tony (CAB61) | 9.80 - D9 | 18 - 21 14 - 21 | 20 - 22 14 - 21 | - - - | 0 | -4 | -19 | 3 |
Joueur | Niveau | Vict | Set | Pts | Pos. | |||
GRAIN Johan (ASCB35) | 6.53 - P10 | - - - | 21 - 18 21 - 14 | 21 - 0 21 - 0 | 2 | 4 | 52 | 1 |
BOURRIAUX Julien (CJF35) | 8.03 - D9 | 18 - 21 14 - 21 | - - - | 21 - 0 21 - 0 | 1 | 0 | 32 | 2 |
GARNIER Sylvain (BCPF35) | 9.29 - D9 | 0 - 21 0 - 21 | 0 - 21 0 - 21 | - - - | 0 | -4 | -84 | 3 |
Joueur | Niveau | Vict | Set | Pts | Pos. | |||
ETHEVE Romain (ASG35) LECLERE Luna (BCG83) |
9.76 - D9 13.63 - D9 | - - - | 21 - 14 21 - 15 | 21 - 0 21 - 0 | 2 | 4 | 55 | 1 |
BONY Romuald (CSB35) VERDIER Lucy (BADS83) |
7.59 - D9 2.47 - P11 | 14 - 21 15 - 21 | - - - | 21 - 0 21 - 0 | 1 | 0 | 29 | 2 |
DECHANCE Cyrille (BALP50) PICOT Lilou (BTM83) |
9.00 - D9 18.01 - D9 | 0 - 21 0 - 21 | 0 - 21 0 - 21 | - - - | 0 | -4 | -84 | 3 |