Joueur | Niveau | Vict | Set | Pts | Pos. | ||||
SIRAMY Hugo (ASPTTM03) | - - - | - - - | 21 - 15 13 - 21 21 - 11 | 21 - 10 21 - 12 | 21 - 8 21 - 9 | 3 | 5 | 53 | 1 |
BROSSARD Benjamin (ASPTTM03) | - - - | 15 - 21 21 - 13 11 - 21 | - - - | 16 - 21 21 - 19 21 - 17 | 21 - 10 21 - 7 | 2 | 2 | 18 | 2 |
BEUNIER Corentin (LVGB03) | - - - | 10 - 21 12 - 21 | 21 - 16 19 - 21 17 - 21 | - - - | 21 - 4 21 - 9 | 1 | -1 | 8 | 3 |
METAYER Jules (BCVL03) | - - - | 8 - 21 9 - 21 | 10 - 21 7 - 21 | 4 - 21 9 - 21 | - - - | 0 | -6 | -79 | 4 |
Joueur | Niveau | Vict | Set | Pts | Pos. | ||||
FAYET Gabin (LVGB03) LEROY Kévin (PVF59) |
- - - | - - - | 21 - 8 21 - 13 | 21 - 11 21 - 6 | 21 - 10 21 - 2 | 3 | 6 | 76 | 1 |
DA SILVA Eliott (ASPTTM03) REMY Maxime (VABC62) |
- - - | 8 - 21 13 - 21 | - - - | 26 - 24 21 - 17 | 21 - 9 21 - 15 | 2 | 2 | 3 | 2 |
SIMONUTTI Fabio (ASPTTM03) LELEU Stephane (BCD59) |
- - - | 11 - 21 6 - 21 | 24 - 26 17 - 21 | - - - | 21 - 18 21 - 15 | 1 | -2 | -22 | 3 |
GERMAIN Ruben (ASPTTM03) LELEU Thomas (LVP59) |
- - - | 10 - 21 2 - 21 | 9 - 21 15 - 21 | 18 - 21 15 - 21 | - - - | 0 | -6 | -57 | 4 |