Joueur | Niveau | Vict | Set | Pts | Pos. | ||||
AMORES-THIERY Malone (UST33) | 21.82 - D7 | - - - | 21 - 4 21 - 10 | 21 - 11 21 - 7 | 21 - 9 21 - 11 | 3 | 6 | 74 | 1 |
LEON VALETTE Arthur (CASH33) | 14.95 - D8 | 4 - 21 10 - 21 | - - - | 21 - 16 21 - 15 | 9 - 21 22 - 20 21 - 18 | 2 | 1 | -24 | 2 |
PEQUIN Victor (USCB33) | 12.86 - D8 | 11 - 21 7 - 21 | 16 - 21 15 - 21 | - - - | 11 - 21 21 - 5 21 - 13 | 1 | -3 | -21 | 3 |
LUCAT Amédé (ALTB33) | 10.20 - D9 | 9 - 21 11 - 21 | 21 - 9 20 - 22 18 - 21 | 21 - 11 5 - 21 13 - 21 | - - - | 0 | -4 | -29 | 4 |
Joueur | Niveau | Vict | Set | Pts | Pos. | ||||
- - - | 15.88 - D8 0.00 | - - - | 22 - 20 21 - 16 | 21 - 9 21 - 6 | 21 - 5 21 - 12 | 3 | 6 | 59 | 1 |
GOLENIA Ernest (UST33) WERSINGER Louane (LVA62) |
15.24 - D8 3.87 - P10 | 20 - 22 16 - 21 | - - - | 21 - 12 21 - 12 | 21 - 4 21 - 10 | 2 | 2 | 39 | 2 |
LAMAISON Martin (SACB33) HANON Léonie (LVA62) |
8.10 - D9 0.01 - P12 | 9 - 21 6 - 21 | 12 - 21 12 - 21 | - - - | 21 - 9 23 - 21 | 1 | -2 | -31 | 3 |
DERRIEN Titouan (ASCPA33) FABRE Lilou (ABC62) |
10.59 - D9 2.50 - P11 | 5 - 21 12 - 21 | 4 - 21 10 - 21 | 9 - 21 21 - 23 | - - - | 0 | -6 | -67 | 4 |