Joueur | Niveau | Vict | Set | Pts | Pos. | |||
TAFFIN Clément (CPS1075) | 52.02 - R6 | - - - | 21 - 19 21 - 18 | 21 - 7 14 - 21 10 - 21 | 1 | 1 | 1 | 1 |
BRABANT Anatole (ASB80) | 111.31 - R5 | 19 - 21 18 - 21 | - - - | 21 - 9 21 - 19 | 1 | 0 | 9 | 2 |
CARDON-GENSSE Victor (LEP80) | 60.73 - R6 | 7 - 21 21 - 14 21 - 10 | 9 - 21 19 - 21 | - - - | 1 | -1 | -10 | 3 |
Joueur | Niveau | Vict | Set | Pts | Pos. | |||
BERTHO Vincent (CBLC60) BERRY Tristan (USTBAD40) |
91.29 - R5 1.59 - P11 | - - - | 21 - 19 13 - 21 21 - 16 | 21 - 0 21 - 0 | 2 | 3 | 41 | 1 |
KAISER Thomas (BMV60) HUSSEN Abid (USTBAD40) |
64.63 - R6 3.49 - P11 | 19 - 21 21 - 13 16 - 21 | - - - | 21 - 6 13 - 1 abandon | 1 | 1 | 28 | 2 |
DEGROOTE Jeremie (AUC80) DULAU Cyril (USDAX40) |
38.50 - R6 1.00 - P11 | 0 - 21 0 - 21 | 6 - 21 1 - 13 abandon | - - - | 0 | -4 | -69 | 3 |
Joueur | Niveau | Vict | Set | Pts | Pos. | |||
ROUSSEAU Esteban (ABC80) | 73.28 - R6 | - - - | 21 - 18 22 - 20 | 21 - 17 18 - 21 21 - 18 | 2 | 3 | 9 | 1 |
REPOLT Tristan (CPS1075) | 62.36 - R6 | 18 - 21 20 - 22 | - - - | 21 - 15 21 - 17 | 1 | 0 | 5 | 2 |
BONZON Lucas (BMV60) | 39.00 - R6 | 17 - 21 21 - 18 18 - 21 | 15 - 21 17 - 21 | - - - | 0 | -3 | -14 | 3 |
Joueur | Niveau | Vict | Set | Pts | Pos. | |||
LEFEBVRE Joffrey (BBC59) DEHONDT Guillaume (USDAX40) |
53.61 - R6 0.91 | - - - | 17 - 21 21 - 15 21 - 13 | 8 - 21 23 - 21 17 - 21 | 1 | 0 | -5 | 1 |
PUCINSKI Adrien (BCA62) BARBERI Francis (OCB64) |
53.62 - R6 1.51 - P11 | 21 - 17 15 - 21 13 - 21 | - - - | 24 - 22 11 - 21 24 - 22 | 1 | 0 | -16 | 2 |
LEPRETRE Victor (BCC60) LAFAGE Alexandre (BCSPM40) |
64.68 - R6 0.75 - P12 | 21 - 8 21 - 23 21 - 17 | 22 - 24 21 - 11 22 - 24 | - - - | 1 | 0 | 21 | 3 |