Joueur | Niveau | Vict | Set | Pts | Pos. | |||
FOUCHET Eloann (IFS14) | 15.98 - D8 | - - - | 21 - 3 21 - 3 | 21 - 8 21 - 7 | 2 | 4 | 63 | 1 |
LEMESLE Enzo (ESF14) | 6.46 - P10 | 3 - 21 3 - 21 | - - - | 11 - 21 8 - 21 | 0 | -4 | -59 | 2 |
MONNERAY Maxence (BCD14) | 9.37 - D9 | 8 - 21 7 - 21 | 21 - 11 21 - 8 | - - - | 1 | 0 | -4 | 3 |
Joueur | Niveau | Vict | Set | Pts | Pos. | |||
CANESIN-DAURE Matthieu (IFS14) | 8.25 - D9 | - - - | 21 - 19 15 - 21 21 - 6 | 23 - 21 21 - 11 | 2 | 3 | 23 | 1 |
DESAMPAIO Mattéo (SLSNBC14) | 9.61 - D9 | 19 - 21 21 - 15 6 - 21 | - - - | 20 - 22 21 - 9 21 - 7 | 1 | 0 | 13 | 2 |
ROGER Robin (ESF14) | 9.82 - D9 | 21 - 23 11 - 21 | 22 - 20 9 - 21 7 - 21 | - - - | 0 | -3 | -36 | 3 |
Joueur | Niveau | Vict | Set | Pts | Pos. | |||
BOUCHOT Sacha (IFS14) MEYER Pablo (BCB01) |
7.87 - D9 0.00 | - - - | 21 - 10 21 - 13 | 21 - 18 15 - 21 22 - 20 | 2 | 3 | 18 | 1 |
LUCAS Paul (PAB14) PARIS Lino (SGB01) |
8.47 - D9 0.00 | 10 - 21 13 - 21 | - - - | 21 - 12 21 - 11 | 1 | 0 | 0 | 2 |
BOUCHARD Louis-arthur (BCD14) CAMPION Jorys (USO01) |
10.19 - D9 0.01 - P12 | 18 - 21 21 - 15 20 - 22 | 12 - 21 11 - 21 | - - - | 0 | -3 | -18 | 3 |