Joueur | Niveau | Vict | Set | Pts | Pos. | |||
SIONNEAU Paul (BCBN05) | 196.69 - R4 | - - - | 21 - 19 19 - 21 21 - 19 | 21 - 19 9 - 21 21 - 14 | 2 | 2 | -1 | 1 |
FONDU Gerard (BOP84) | 77.85 - R6 | 19 - 21 21 - 19 19 - 21 | - - - | 26 - 24 21 - 19 | 1 | 1 | 2 | 2 |
NADEAU Baptiste (OBC30) | 69.11 - R6 | 19 - 21 21 - 9 14 - 21 | 24 - 26 19 - 21 | - - - | 0 | -3 | -1 | 3 |
Joueur | Niveau | Vict | Set | Pts | Pos. | |||
BOISLIVEAU-ZIKA Antoine (SMUC13) LACLARE Jules (COW59) |
190.00 - R4 0.00 - NC | - - - | 9 - 21 21 - 16 22 - 20 | 21 - 17 21 - 18 | 2 | 3 | 2 | 1 |
DEGUIGNE Dylan (ABC84) CARPENTIER LIBENSA Noah (BCB59) |
74.53 - R6 0.00 - NC | 21 - 9 16 - 21 20 - 22 | - - - | 19 - 21 21 - 18 23 - 21 | 1 | 0 | 8 | 2 |
BERTIN Esteban (BOP84) AJARMOUD Mohamed-amine (FBCO59) |
59.26 - R6 0.00 - NC | 17 - 21 18 - 21 | 21 - 19 18 - 21 21 - 23 | - - - | 0 | -3 | -10 | 3 |
Joueur | Niveau | Vict | Set | Pts | Pos. | |||
ARNOUX Adrien (V7R84) | 139.09 - R5 | - - - | 21 - 17 21 - 13 | 21 - 7 21 - 12 | 2 | 4 | 35 | 1 |
VIGNERON Antoine (ABC84) | 98.60 - R5 | 17 - 21 13 - 21 | - - - | 18 - 21 21 - 16 21 - 11 | 1 | -1 | 0 | 2 |
QUILES Jules (BOP84) | 50.20 - R6 | 7 - 21 12 - 21 | 21 - 18 16 - 21 11 - 21 | - - - | 0 | -3 | -35 | 3 |
Joueur | Niveau | Vict | Set | Pts | Pos. | |||
VESCHE Leo (BOP84) RICHARD Aurélien (FBCO59) |
128.07 - R5 0.00 - NC | - - - | 21 - 13 21 - 10 | 21 - 17 21 - 15 | 2 | 4 | 29 | 1 |
HORTION Ruben (EBP26) LEDIEU Addjo (COW59) |
82.13 - R6 0.00 - NC | 13 - 21 10 - 21 | - - - | 13 - 21 21 - 14 21 - 16 | 1 | -1 | -15 | 2 |
MENELLA Lucas (ABC84) DELEMME Jocelyn (BCB59) |
52.85 - R6 0.00 - NC | 17 - 21 15 - 21 | 21 - 13 14 - 21 16 - 21 | - - - | 0 | -3 | -14 | 3 |