Joueur | Niveau | Vict | Set | Pts | Pos. | |||
BARBIN Clément (AB87) | 1.78 - P11 | - - - | 21 - 14 21 - 15 | 21 - 14 21 - 8 | 2 | 4 | 33 | 1 |
GANTOIS Quentin (BCI87) DANIEL BLEUZE Eliot (CCB69) |
1.78 - P11 0.00 | 14 - 21 15 - 21 | - - - | 17 - 21 21 - 17 21 - 19 | 1 | -1 | -11 | 2 |
THOMAS Ilyas (BACOU87) | 10.89 - D9 | 14 - 21 8 - 21 | 21 - 17 17 - 21 19 - 21 | - - - | 0 | -3 | -22 | 3 |
Joueur | Niveau | Vict | Set | Pts | Pos. | ||||
PRADOUX Erwan (BCI87) MEUNIER Quentin (BACLY69) |
5.65 - P10 0.00 | - - - | 23 - 25 21 - 15 21 - 11 | 21 - 3 21 - 6 | 21 - 7 21 - 4 | 3 | 5 | 78 | 1 |
CASTAING Hugo (FCLF87) TILLEMENT Anatole (JAA69) |
4.09 - P10 0.00 | 25 - 23 15 - 21 11 - 21 | - - - | 21 - 7 21 - 9 | 21 - 8 21 - 6 | 2 | 3 | 40 | 2 |
MILLET Nathaël (AB87) | 0.56 - P12 | 3 - 21 6 - 21 | 7 - 21 9 - 21 | - - - | 21 - 17 21 - 15 | 1 | -2 | -49 | 3 |
COCAIGN Andréa (BACOU87) | 0.01 - P12 | 7 - 21 4 - 21 | 8 - 21 6 - 21 | 17 - 21 15 - 21 | - - - | 0 | -6 | -69 | 4 |
Joueur | Niveau | Vict | Set | Pts | Pos. | ||||
LEBOUVIER Nolann (PBC87) CORBIN Anatole (EBC69) |
5.62 - P10 0.00 | - - - | 21 - 9 21 - 17 | 21 - 5 21 - 7 | 21 - 0 21 - 0 | 3 | 6 | 88 | 1 |
- - - | 0.56 - P12 | 9 - 21 17 - 21 | - - - | 21 - 14 21 - 13 | 21 - 0 21 - 0 | 2 | 2 | 41 | 2 |
LECOUTURIER Titouan (BACOU87) MAS Thorwin (CCB69) |
0.56 - P12 0.00 | 5 - 21 7 - 21 | 14 - 21 13 - 21 | - - - | 21 - 0 21 - 0 | 1 | -2 | -3 | 3 |
JULLIEN Alois (BCI87) | 1.50 - P11 | 0 - 21 0 - 21 | 0 - 21 0 - 21 | 0 - 21 0 - 21 | - - - | 0 | -6 | -126 | 4 |
Joueur | Niveau | Vict | Set | Pts | Pos. | ||||
LATOUR Maxence (FCLF87) | 5.18 - P10 | - - - | 21 - 19 21 - 12 | 21 - 19 21 - 17 | 21 - 0 21 - 0 | 3 | 6 | 59 | 1 |
LOUVEAU Arthur (BCI87) | 3.32 - P10 | 19 - 21 12 - 21 | - - - | 22 - 20 21 - 14 | 21 - 0 21 - 0 | 2 | 2 | 40 | 2 |
VALADE Anthonin (AB87) | 0.56 - P12 | 19 - 21 17 - 21 | 20 - 22 14 - 21 | - - - | 21 - 0 21 - 0 | 1 | -2 | 27 | 3 |
SUBILEAU Bastien (ASBAD87) | 0.56 - P12 | 0 - 21 0 - 21 | 0 - 21 0 - 21 | 0 - 21 0 - 21 | - - - | 0 | -6 | -126 | 4 |
Joueur | Niveau | Vict | Set | Pts | Pos. | ||||
BERNAUDEAU Oihan (PBC87) JAVAULT Timeo (CBC69) |
5.07 - P10 0.00 | - - - | 21 - 17 22 - 24 21 - 18 | 21 - 13 21 - 17 | 21 - 8 21 - 1 | 3 | 5 | 50 | 1 |
PERICAUD Corentin (BACOU87) PLUMECOCQ Hugo (BACO69) |
0.94 - P11 0.00 | 17 - 21 24 - 22 18 - 21 | - - - | 21 - 14 11 - 21 21 - 19 | 21 - 6 21 - 9 | 2 | 2 | 21 | 2 |
BERLAND Hugo (FCLF87) LARGE Timothé (CCB69) |
0.56 - P12 0.00 | 13 - 21 17 - 21 | 14 - 21 21 - 11 19 - 21 | - - - | 21 - 11 21 - 2 | 1 | -1 | 18 | 3 |
CAILLON DOUADY Guilhem (ASBAD87) | 0.01 - P12 | 8 - 21 1 - 21 | 6 - 21 9 - 21 | 11 - 21 2 - 21 | - - - | 0 | -6 | -89 | 4 |
Joueur | Niveau | Vict | Set | Pts | Pos. | ||||
LAJAUMONT-MASSELIN Bérenger (BM87) | 2.78 - P11 | - - - | 21 - 13 21 - 18 | 21 - 9 21 - 7 | 21 - 18 21 - 14 | 3 | 6 | 47 | 1 |
PIROLLEY Lukas (FCLF87) | 4.82 - P10 | 13 - 21 18 - 21 | - - - | 21 - 15 18 - 21 21 - 8 | 22 - 20 21 - 12 | 2 | 1 | 16 | 2 |
DUFOUR Tristan (BACOU87) | 2.85 - P11 | 9 - 21 7 - 21 | 15 - 21 21 - 18 8 - 21 | - - - | 22 - 20 21 - 19 | 1 | -1 | -38 | 3 |
SEGURET Noé (BCI87) | - - - | 18 - 21 14 - 21 | 20 - 22 12 - 21 | 20 - 22 19 - 21 | - - - | 0 | -6 | -25 | 4 |
Joueur | Niveau | Vict | Set | Pts | Pos. | ||||
MENINI-MORAND Guilhem (BCI87) MARIA-SUBE Evan (BACLY69) |
4.50 - P10 0.00 | - - - | 21 - 17 21 - 18 | 21 - 13 21 - 10 | 21 - 15 21 - 7 | 3 | 6 | 46 | 1 |
- - - | 1.45 - P11 0.00 | 17 - 21 18 - 21 | - - - | 21 - 14 21 - 16 | 21 - 17 21 - 17 | 2 | 2 | 13 | 2 |
- - - | - - - | 13 - 21 10 - 21 | 14 - 21 16 - 21 | - - - | 21 - 19 21 - 17 | 1 | -2 | -25 | 3 |
SALOMON FONTES Oscar (ASBAD87) | 2.75 - P11 | 15 - 21 7 - 21 | 17 - 21 17 - 21 | 19 - 21 17 - 21 | - - - | 0 | -6 | -34 | 4 |