Joueur | Niveau | Vict | Set | Pts | Pos. | |||
MOUTEAU Aurélien (BPI974) LAVEINE Julien (LVDC30) |
19.72 - D8 5.97 - D9 | - - - | 21 - 9 21 - 14 | 21 - 5 21 - 5 | 2 | 4 | 51 | 1 |
INIAL Jean (ABCD974) JEANNOT Lucas (CVNBAD30) |
2.24 - P11 11.62 - D9 | 9 - 21 14 - 21 | - - - | 21 - 3 21 - 8 | 1 | 0 | 12 | 2 |
- - - | 0.01 - P12 13.99 - D8 | 5 - 21 5 - 21 | 3 - 21 8 - 21 | - - - | 0 | -4 | -63 | 3 |
Joueur | Niveau | Vict | Set | Pts | Pos. | |||
RIVIERE Naël (LFC974) | 9.61 - D9 | - - - | 21 - 16 21 - 13 | 21 - 9 21 - 18 | 2 | 4 | 28 | 1 |
HO-SUN Lucas (ABCD974) | 2.70 - P11 | 16 - 21 13 - 21 | - - - | 21 - 10 21 - 10 | 1 | 0 | 9 | 2 |
VAN GYSEL Lubin (BCSA974) | 0.01 - P12 | 9 - 21 18 - 21 | 10 - 21 10 - 21 | - - - | 0 | -4 | -37 | 3 |
Joueur | Niveau | Vict | Set | Pts | Pos. | |||
- - - | 1.35 - P11 8.73 - D9 | - - - | 21 - 17 17 - 21 21 - 12 | 21 - 16 19 - 21 21 - 16 | 2 | 2 | 17 | 1 |
HO SUN Gaetan (ABCD974) LLORET Bastien (AVB30) |
5.76 - P10 16.87 - D8 | 17 - 21 21 - 17 12 - 21 | - - - | 21 - 11 21 - 12 | 1 | 1 | 10 | 2 |
NATIVEL Mathis (BCSP974) BURY Vincent (CVNBAD30) |
- - - | 16 - 21 21 - 19 16 - 21 | 11 - 21 12 - 21 | - - - | 0 | -3 | -27 | 3 |
Joueur | Niveau | Vict | Set | Pts | Pos. | |||
BOISSET Benjamin (BCSA974) | 5.75 - P10 | - - - | 24 - 22 20 - 22 21 - 12 | 21 - 4 21 - 8 | 2 | 3 | 39 | 1 |
- - - | 2.49 - P11 | 22 - 24 22 - 20 12 - 21 | - - - | 21 - 8 21 - 6 | 1 | 1 | 19 | 2 |
CASIMIR Sacha (BCSP974) | - - - | 4 - 21 8 - 21 | 8 - 21 6 - 21 | - - - | 0 | -4 | -58 | 3 |
Joueur | Niveau | Vict | Set | Pts | Pos. | |||
BOISSET Maxime (BCSA974) EYMOND Remi (BCR30) |
5.57 - P10 6.21 - D9 | - - - | 21 - 5 21 - 1 | 21 - 4 21 - 6 | 2 | 4 | 68 | 1 |
FONTAINE Noan (BCSA974) CASTANHEIRA DIAS Angelo (UB30) |
0.66 - P11 9.65 - D9 | 5 - 21 1 - 21 | - - - | 21 - 15 21 - 17 | 1 | 0 | -26 | 2 |
- - - | - - - | 4 - 21 6 - 21 | 15 - 21 17 - 21 | - - - | 0 | -4 | -42 | 3 |
Joueur | Niveau | Vict | Set | Pts | Pos. | |||
SOUBAMA Yvan (BCSA974) | 3.93 - P10 | - - - | 21 - 15 21 - 16 | 21 - 14 21 - 9 | 2 | 4 | 30 | 1 |
- - - | 0.66 - P11 | 15 - 21 16 - 21 | - - - | 21 - 11 21 - 14 | 1 | 0 | 6 | 2 |
RINGUIN-VELLEYEN Romain (BCSP974) | 1.01 - P11 | 14 - 21 9 - 21 | 11 - 21 14 - 21 | - - - | 0 | -4 | -36 | 3 |
Joueur | Niveau | Vict | Set | Pts | Pos. | ||||
HOAREAU Lukas (BCSA974) IANNUZZELLI Andrea (UNB30) |
5.08 - P10 8.70 - D9 | - - - | 21 - 6 21 - 2 | 21 - 10 21 - 6 | 21 - 0 21 - 0 | 3 | 6 | 102 | 1 |
DIJOUX Jean-sébastien (BCSPI974) CHRETIEN Gabriel (ABC30) |
0.50 - P12 10.04 - D9 | 6 - 21 2 - 21 | - - - | 19 - 21 21 - 9 21 - 14 | 21 - 0 21 - 0 | 2 | 1 | 25 | 2 |
- - - | - - - | 10 - 21 6 - 21 | 21 - 19 9 - 21 14 - 21 | - - - | 21 - 0 21 - 0 | 1 | -1 | -1 | 3 |
COJONDESOLEYEN Damien (BCSP974) BOYE Baptiste (OBC30) |
- - - | 0 - 21 0 - 21 | 0 - 21 0 - 21 | 0 - 21 0 - 21 | - - - | 0 | -6 | -126 | 4 |