Joueur | Niveau | Vict | Set | Pts | Pos. | |||
BERTIL Loic (BCP974) | 58.10 - R6 | - - - | 21 - 5 21 - 5 | 21 - 5 21 - 7 | 2 | 4 | 62 | 1 |
CHAN-FOOK Nicolas (ABCD974) | 8.29 - D9 | 5 - 21 5 - 21 | - - - | 14 - 21 21 - 12 21 - 14 | 1 | -1 | -23 | 2 |
THIAM-TAM Jérôme (DBR974) | 5.00 - P10 | 5 - 21 7 - 21 | 21 - 14 12 - 21 14 - 21 | - - - | 0 | -3 | -39 | 3 |
Joueur | Niveau | Vict | Set | Pts | Pos. | |||
AMEDEE Terry (BCSA974) | 39.21 - R6 | - - - | 21 - 9 21 - 8 | 21 - 3 21 - 5 | 2 | 4 | 59 | 1 |
LOGAN Raoul (BCSP974) CASSOU Quentin (UB30) |
5.57 - P10 0.14 - P12 | 9 - 21 8 - 21 | - - - | 22 - 20 21 - 16 | 1 | 0 | -18 | 2 |
CHEVIS Bruno (BCP974) | 0.13 - P12 | 3 - 21 5 - 21 | 20 - 22 16 - 21 | - - - | 0 | -4 | -41 | 3 |
Joueur | Niveau | Vict | Set | Pts | Pos. | |||
- - - | 27.87 - D7 | - - - | 21 - 16 21 - 16 | 21 - 15 21 - 12 | 2 | 4 | 25 | 1 |
- - - | 13.05 - D8 1.57 - P11 | 16 - 21 16 - 21 | - - - | 21 - 13 21 - 12 | 1 | 0 | 7 | 2 |
HERLIN Vincent (ABCD974) CARON Raphaël (OBC30) |
2.52 - P11 0.66 - P12 | 15 - 21 12 - 21 | 13 - 21 12 - 21 | - - - | 0 | -4 | -32 | 3 |
Joueur | Niveau | Vict | Set | Pts | Pos. | |||
RAMEAUX Damien (BCSA974) VEYRAT Numa (VC30) |
14.01 - D8 1.27 - P11 | - - - | 21 - 16 21 - 8 | 21 - 5 21 - 5 | 2 | 4 | 50 | 1 |
LAI CHEUNG KIT Alain (ABCD974) BOYER Arnaud (UB30) |
6.39 - P10 1.05 - P11 | 16 - 21 8 - 21 | - - - | 21 - 16 21 - 16 | 1 | 0 | -8 | 2 |
BRIEN Julien (COM974) GILET Aurélien (OBC30) |
2.25 - P11 4.05 - P10 | 5 - 21 5 - 21 | 16 - 21 16 - 21 | - - - | 0 | -4 | -42 | 3 |