Joueur | Niveau | Vict | Set | Pts | Pos. | |||
GARRIDO Eric (LVS66) ROSELLO Ethan (SNB44) |
238.72 - R4 3.23 - P10 | - - - | 18 - 21 21 - 7 21 - 10 | 21 - 6 21 - 19 | 2 | 3 | 39 | 1 |
KUAKUVI Florian (USRB31) | 132.62 - R4 | 21 - 18 7 - 21 10 - 21 | - - - | 21 - 19 21 - 4 | 1 | 1 | -3 | 2 |
PERETTI Timothé (BCCA11) | 106.35 - R5 | 6 - 21 19 - 21 | 19 - 21 4 - 21 | - - - | 0 | -4 | -36 | 3 |
Joueur | Niveau | Vict | Set | Pts | Pos. | |||
ERBIN Mael (LADV81) | 208.47 - R4 | - - - | 21 - 16 21 - 19 | 21 - 8 21 - 16 | 2 | 4 | 25 | 1 |
POPOV Boris (BCF13) | 133.90 - R4 | 16 - 21 19 - 21 | - - - | 21 - 19 22 - 20 | 1 | 0 | -3 | 2 |
CORDIEE-ROY Pierre (BAF34) | 94.06 - R5 | 8 - 21 16 - 21 | 19 - 21 20 - 22 | - - - | 0 | -4 | -22 | 3 |
Joueur | Niveau | Vict | Set | Pts | Pos. | |||
DUVERGER Emilien (BADPIG34) HULIN Pierre (BCE44) |
190.94 - R4 1.21 - P11 | - - - | 13 - 21 14 - 21 | 21 - 6 21 - 16 | 1 | 0 | 5 | 1 |
CHABERT Yann (USRB31) MOUREN Sacha (BCE44) |
82.00 - R5 0.50 - P12 | 21 - 13 21 - 14 | - - - | 18 - 21 12 - 21 | 1 | 0 | 3 | 2 |
NGUYEN Guillaume (VCT31) JALLAIS Quentin (OBC44) |
144.14 - R4 5.53 - P10 | 6 - 21 16 - 21 | 21 - 18 21 - 12 | - - - | 1 | 0 | -8 | 3 |