Joueur | Niveau | Vict | Set | Pts | Pos. | |||
GICQUEL Tristan (SABA50) VU Cyrille (JYB33) |
8.14 - D9 239.20 - N3 | - - - | 21 - 14 21 - 16 | 21 - 9 21 - 9 | 2 | 4 | 36 | 1 |
BOLDRON Nicolas (PLO50) ANDRES Sebastien (BCM47) |
4.79 - D9 233.33 - R5 | 14 - 21 16 - 21 | - - - | 21 - 9 21 - 7 | 1 | 0 | 14 | 2 |
GUEGUEN Corentin (CLT50) DURAND Frédéric (ALEB33) |
2.51 - P10 132.79 - R5 | 9 - 21 9 - 21 | 9 - 21 7 - 21 | - - - | 0 | -4 | -50 | 3 |
Joueur | Niveau | Vict | Set | Pts | Pos. | |||
HENRY Antoine (BVRL27) | 7.72 - D9 | - - - | 21 - 16 21 - 8 | 21 - 11 21 - 5 | 2 | 4 | 44 | 1 |
OZENNE Martin (CSM2075) | 2.47 - P10 | 16 - 21 8 - 21 | - - - | 21 - 7 21 - 18 | 1 | 0 | -1 | 2 |
SCELLE Alexandre (SABA50) | 2.96 - P10 | 11 - 21 5 - 21 | 7 - 21 18 - 21 | - - - | 0 | -4 | -43 | 3 |
Joueur | Niveau | Vict | Set | Pts | Pos. | |||
VILLAIN Bastien (CLT50) | 6.53 - D9 | - - - | 21 - 17 21 - 10 | 21 - 17 21 - 12 | 2 | 4 | 28 | 1 |
AIMARD Camille (CBCO50) | 7.44 - D9 | 17 - 21 10 - 21 | - - - | 21 - 19 21 - 13 | 1 | 0 | -5 | 2 |
NOLAIS Olivier (UBCB50) | 2.16 - P10 | 17 - 21 12 - 21 | 19 - 21 13 - 21 | - - - | 0 | -4 | -23 | 3 |
Joueur | Niveau | Vict | Set | Pts | Pos. | |||
- - - | 6.94 - D9 49.33 - D7 | - - - | 19 - 21 21 - 18 21 - 14 | 21 - 17 21 - 14 | 2 | 3 | 19 | 1 |
TONY Nicolas (BALP50) MAHEO Christophe (GBC33) |
6.75 - D9 69.51 - R6 | 21 - 19 18 - 21 14 - 21 | - - - | 18 - 21 21 - 9 21 - 13 | 1 | 0 | 9 | 2 |
AUBRIL Baptiste (CLT50) GOBERT François (ASCPA33) |
1.50 - P11 35.49 - D9 | 17 - 21 14 - 21 | 21 - 18 9 - 21 13 - 21 | - - - | 0 | -3 | -28 | 3 |