Joueur | Niveau | Vict | Set | Pts | Pos. | |||
- - - | - - - | - - - | 21 - 13 21 - 10 | 21 - 10 21 - 10 | 2 | 4 | 41 | 1 |
MAIRESSE Virgile (SBC80) | 0.83 - P11 | 13 - 21 10 - 21 | - - - | 21 - 6 21 - 6 | 1 | 0 | 11 | 2 |
- - - | - - - | 10 - 21 10 - 21 | 6 - 21 6 - 21 | - - - | 0 | -4 | -52 | 3 |
Joueur | Niveau | Vict | Set | Pts | Pos. | |||
COQUET Louis (SBC80) | 0.41 - P11 | - - - | 21 - 15 21 - 19 | 21 - 17 21 - 12 | 2 | 4 | 21 | 1 |
- - - | - - - | 15 - 21 19 - 21 | - - - | 21 - 11 21 - 14 | 1 | 0 | 9 | 2 |
- - - | - - - | 17 - 21 12 - 21 | 11 - 21 14 - 21 | - - - | 0 | -4 | -30 | 3 |
Joueur | Niveau | Vict | Set | Pts | Pos. | |||
RYCKEBUSCH Maxence (SBC80) NOEL Eric (BCR88) |
- - - | - - - | 21 - 17 19 - 21 21 - 13 | 21 - 14 21 - 6 | 2 | 3 | 32 | 1 |
- - - | - - - | 17 - 21 21 - 19 13 - 21 | - - - | 21 - 16 21 - 6 | 1 | 1 | 10 | 2 |
MANOUVRIER Raphael (ABC80) PESTOTNIK Fabrice (CBE88) |
- - - | 14 - 21 6 - 21 | 16 - 21 6 - 21 | - - - | 0 | -4 | -42 | 3 |