Joueur | Niveau | Vict | Set | Pts | Pos. | |||
RATHEE Tarun (BCS92) | 35.16 - R6 | - - - | 23 - 21 19 - 21 21 - 9 | 21 - 10 21 - 11 | 2 | 3 | 33 | 1 |
RAKOTONDRABE Raphaël (BCC92) | 19.73 - D7 | 21 - 23 21 - 19 9 - 21 | - - - | 13 - 21 21 - 17 21 - 15 | 1 | 0 | -10 | 2 |
LHUILLIER Clément (ABAC92) | 14.44 - D8 | 10 - 21 11 - 21 | 21 - 13 17 - 21 15 - 21 | - - - | 0 | -3 | -23 | 3 |
Joueur | Niveau | Vict | Set | Pts | Pos. | |||
VANSPRENGEL Kevin (ABAC92) NGUYEN Manh-thang (BLV38) |
9.33 - D9 370.33 - R4 | - - - | 14 - 21 21 - 18 21 - 19 | 21 - 16 21 - 19 | 2 | 3 | 5 | 1 |
ABRAHAM Thomas (SF75) HERTZOG Raphael (SOBAD42) |
16.94 - D7 141.62 - R5 | 21 - 14 18 - 21 19 - 21 | - - - | 18 - 21 21 - 13 25 - 23 | 1 | 0 | 9 | 2 |
REFLOC'H Loic (BAP75) DEFOURS Thomas (ABBC42) |
14.86 - D8 183.23 - R6 | 16 - 21 19 - 21 | 21 - 18 13 - 21 23 - 25 | - - - | 0 | -3 | -14 | 3 |
Joueur | Niveau | Vict | Set | Pts | Pos. | |||
ANDRIEU Hugo (CBC94) REPITA Valentin (SCPGBAD42) |
17.96 - D7 93.49 - R6 | - - - | 21 - 15 23 - 21 | 21 - 13 21 - 16 | 2 | 4 | 21 | 1 |
DURET Bastien (USVBAD77) TASHJIAN Florian (VB13) |
23.56 - D7 109.55 - R5 | 15 - 21 21 - 23 | - - - | 21 - 15 21 - 13 | 1 | 0 | 6 | 2 |
HASSANE Florian (USP91) | 16.86 - D7 | 13 - 21 16 - 21 | 15 - 21 13 - 21 | - - - | 0 | -4 | -27 | 3 |
Joueur | Niveau | Vict | Set | Pts | Pos. | |||
DIREZ Alexis (BCC92) | 15.86 - D7 | - - - | 22 - 20 21 - 18 | 21 - 15 21 - 11 | 2 | 4 | 21 | 1 |
DA SILVA Lucas (BCRL78) | 17.63 - D7 | 20 - 22 18 - 21 | - - - | 17 - 21 21 - 16 21 - 18 | 1 | -1 | -1 | 2 |
- - - | 23.84 - D7 | 15 - 21 11 - 21 | 21 - 17 16 - 21 18 - 21 | - - - | 0 | -3 | -20 | 3 |
Joueur | Niveau | Vict | Set | Pts | Pos. | |||
HASSANE Sébastien (USP91) | 18.11 - D7 | - - - | 18 - 21 22 - 20 21 - 16 | 21 - 18 19 - 21 22 - 20 | 2 | 2 | 7 | 1 |
MILANOVIC Dylan (BCS92) | 22.46 - D7 | 21 - 18 20 - 22 16 - 21 | - - - | 21 - 11 21 - 9 | 1 | 1 | 18 | 2 |
DESMAY Thomas (AVT95) | 12.38 - D8 | 18 - 21 21 - 19 20 - 22 | 11 - 21 9 - 21 | - - - | 0 | -3 | -25 | 3 |
Joueur | Niveau | Vict | Set | Pts | Pos. | |||
NGUYEN Francisco (ESV94) CHELGHOUM Abderraouf (BVSE69) |
16.60 - D7 143.59 - R5 | - - - | 21 - 14 21 - 17 | 21 - 12 21 - 19 | 2 | 4 | 22 | 1 |
PARASCANDOLO Timothe (USFBAD94) DO Angelo (BCE43) |
17.73 - D7 66.42 - R6 | 14 - 21 17 - 21 | - - - | 12 - 21 21 - 14 21 - 15 | 1 | -1 | -7 | 2 |
ALIXANT Leonard (RCF75) BOURGUIGNON Lionel (ABC74) |
19.60 - D7 36.40 - D7 | 12 - 21 19 - 21 | 21 - 12 14 - 21 15 - 21 | - - - | 0 | -3 | -15 | 3 |