Joueur | Niveau | Vict | Set | Pts | Pos. | ||||
JALU Nicolas (LMR29) | 2.15 - P10 | - - - | 18 - 21 21 - 13 21 - 14 | 12 - 21 21 - 17 21 - 14 | 21 - 7 21 - 11 | 3 | 4 | 38 | 1 |
MUJIC Din (BBMP29) | 2.50 - P10 | 21 - 18 13 - 21 14 - 21 | - - - | 21 - 23 21 - 16 21 - 11 | 21 - 17 21 - 13 | 2 | 2 | 13 | 2 |
LAMOUR Anthony (BISR29) | 0.00 - NC | 21 - 12 17 - 21 14 - 21 | 23 - 21 16 - 21 11 - 21 | - - - | 21 - 8 21 - 7 | 1 | 0 | 12 | 3 |
POCHAT Corentin (FLSM29) | 2.01 - P10 | 7 - 21 11 - 21 | 17 - 21 13 - 21 | 8 - 21 7 - 21 | - - - | 0 | -6 | -63 | 4 |
Joueur | Niveau | Vict | Set | Pts | Pos. | ||||
- - - | 5.75 - D9 0.01 - P12 | - - - | 21 - 17 21 - 11 | 21 - 8 21 - 10 | 22 - 20 21 - 8 | 3 | 6 | 53 | 1 |
TILLENON Ronan (BCL29) THOMAS Louise (ASBPAM54) |
2.25 - P10 2.01 - P11 | 17 - 21 11 - 21 | - - - | 21 - 9 21 - 15 | 21 - 6 21 - 4 | 2 | 2 | 36 | 2 |
- - - | 0.50 - P11 0.00 | 8 - 21 10 - 21 | 9 - 21 15 - 21 | - - - | 21 - 16 21 - 17 | 1 | -2 | -33 | 3 |
HAGUE Bruno (LMR29) TOULLEC Julia (DBC54) |
0.50 - P11 0.00 | 20 - 22 8 - 21 | 6 - 21 4 - 21 | 16 - 21 17 - 21 | - - - | 0 | -6 | -56 | 4 |