Joueur | Niveau | Vict | Set | Pts | Pos. | |||
- - - | 9.34 - D9 | - - - | 18 - 21 21 - 15 21 - 14 | 21 - 19 14 - 21 21 - 12 | 2 | 2 | 14 | 1 |
SIMON Martin (CBCC14) | 10.99 - D8 | 21 - 18 15 - 21 14 - 21 | - - - | 21 - 10 21 - 8 | 1 | 1 | 14 | 2 |
LECUIVRE Wilfrid (SLSNBC14) | 9.47 - D9 | 19 - 21 21 - 14 12 - 21 | 10 - 21 8 - 21 | - - - | 0 | -3 | -28 | 3 |
Joueur | Niveau | Vict | Set | Pts | Pos. | |||
POULLENNEC Jean-mikaël (CBC14) | 9.38 - D9 | - - - | 21 - 19 8 - 21 23 - 21 | 21 - 14 21 - 9 | 2 | 3 | 10 | 1 |
JOURDAIN Sébastien (CBCC14) | 10.91 - D8 | 19 - 21 21 - 8 21 - 23 | - - - | 21 - 11 20 - 22 21 - 2 | 1 | 0 | 36 | 2 |
ROYER Sylvain (LVB14) FERDINAND Arthur (LPD76) |
9.00 - D9 0.00 - NC | 14 - 21 9 - 21 | 11 - 21 22 - 20 2 - 21 | - - - | 0 | -3 | -46 | 3 |
Joueur | Niveau | Vict | Set | Pts | Pos. | |||
LE BARS Ewen (EVC14) | 10.49 - D8 | - - - | 9 - 21 21 - 14 21 - 15 | 21 - 17 18 - 21 21 - 19 | 2 | 2 | 4 | 1 |
- - - | 9.56 - D9 0.01 - P12 | 21 - 9 14 - 21 15 - 21 | - - - | 21 - 13 10 - 21 22 - 20 | 1 | 0 | -2 | 2 |
THIERRY Antonin (ESF14) TIHI Evan (LVM76) |
6.90 - D9 0.50 - P12 | 17 - 21 21 - 18 19 - 21 | 13 - 21 21 - 10 20 - 22 | - - - | 0 | -2 | -2 | 3 |
Joueur | Niveau | Vict | Set | Pts | Pos. | |||
ROYER Max (LVB14) LECOQ Edward (ESPBAD76) |
9.63 - D9 0.00 - NC | - - - | 19 - 21 21 - 10 24 - 22 | 21 - 19 21 - 19 | 2 | 3 | 15 | 1 |
NICOLAS Mickael (BOB14) RASANDA Paul (MDMSA76) |
9.78 - D9 0.00 - NC | 21 - 19 10 - 21 22 - 24 | - - - | 23 - 21 21 - 18 | 1 | 1 | -6 | 2 |
TAP Pierre-henri (ESF14) HUBERT MARIE Sacha (LVM76) |
9.17 - D9 2.44 - P11 | 19 - 21 19 - 21 | 21 - 23 18 - 21 | - - - | 0 | -4 | -9 | 3 |