Joueur | Niveau | Vict | Set | Pts | Pos. | |||
BARTHELEMY Brian (ALTB54) | 4.00 - P10 | - - - | 21 - 15 22 - 20 | 21 - 4 21 - 5 | 2 | 4 | 41 | 1 |
GREGET Pierre (OFPBAD54) | 4.26 - P10 | 15 - 21 20 - 22 | - - - | 21 - 2 | 1 | -1 | 11 | 2 |
BERGER Thomas (ASBPAM54) | 2.82 - P10 | 4 - 21 5 - 21 | 2 - 21 | - - - | 0 | -3 | -52 | 3 |
Joueur | Niveau | Vict | Set | Pts | Pos. | |||
HARMAND Noé (ASBPAM54) | 3.71 - P10 | - - - | 11 - 21 21 - 8 22 - 20 | 21 - 13 21 - 18 | 2 | 3 | 16 | 1 |
VERDENAL-TALLIEUX Gaëtan (DBC54) | 3.00 - P10 | 21 - 11 8 - 21 20 - 22 | - - - | 21 - 8 22 - 20 | 1 | 1 | 10 | 2 |
L'HOIS Leandre (BNV54) | 4.18 - P10 | 13 - 21 18 - 21 | 8 - 21 20 - 22 | - - - | 0 | -4 | -26 | 3 |
Joueur | Niveau | Vict | Set | Pts | Pos. | ||||
POTIGNY Thomas (ASBPAM54) UNG Raymond (PB25) |
3.66 - P10 131.87 - R5 | - - - | 21 - 4 21 - 11 | 22 - 20 17 - 21 21 - 8 | 21 - 0 21 - 0 | 3 | 5 | 80 | 1 |
OUGIER Ernest (DBC54) LOIR Marius (BCB90) |
4.00 - P10 172.32 - R5 | 4 - 21 11 - 21 | - - - | 19 - 21 21 - 12 21 - 16 | 21 - 0 21 - 0 | 2 | 1 | 27 | 2 |
ROUILLER Felix (BNV54) POUGEAUD Romain (BCVG70) |
2.80 - P10 132.46 - R5 | 20 - 22 21 - 17 8 - 21 | 21 - 19 12 - 21 16 - 21 | - - - | 21 - 0 21 - 0 | 1 | 0 | 19 | 3 |
BILLON Samuel (BG54) DIRAND Marius (BABADOUC25) |
4.17 - P10 111.21 - R5 | 0 - 21 0 - 21 | 0 - 21 0 - 21 | 0 - 21 0 - 21 | - - - | 0 | -6 | -126 | 4 |