Joueur | Niveau | Vict | Set | Pts | Pos. | |||
DESCHAMP Grégoire (BACO69) | 9,758.40 - N1 | - - - | 21 - 17 23 - 21 | 21 - 17 21 - 13 | 2 | 4 | 18 | 1 |
LEVEQUE Maxime (BCCO60) | 5,044.19 - N1 | 17 - 21 21 - 23 | - - - | 16 - 21 21 - 13 21 - 15 | 1 | -1 | 3 | 2 |
VAUGEOIS Arthur (BCD14) | 3,485.00 - N1 | 17 - 21 13 - 21 | 21 - 16 13 - 21 15 - 21 | - - - | 0 | -3 | -21 | 3 |
Joueur | Niveau | Vict | Set | Pts | Pos. | |||
LEVEQUE Sacha (BCCO60) | 9,217.04 - N1 | - - - | 21 - 17 21 - 10 | 21 - 10 21 - 16 | 2 | 4 | 31 | 1 |
LANIER Theo (BCD14) | 6,148.71 - N1 | 17 - 21 10 - 21 | - - - | 13 - 21 21 - 15 25 - 23 | 1 | -1 | -15 | 2 |
DORSO Logan (USB33) | 4,721.81 - N1 | 10 - 21 16 - 21 | 21 - 13 15 - 21 23 - 25 | - - - | 0 | -3 | -16 | 3 |
Joueur | Niveau | Vict | Set | Pts | Pos. | |||
IQBAL Muhammad (RSM68) | 9,133.24 - N1 | - - - | 17 - 21 21 - 12 21 - 10 | 21 - 12 21 - 19 | 2 | 3 | 27 | 1 |
SCHMITT Thomas (BVRL27) | 5,027.60 - N1 | 21 - 17 12 - 21 10 - 21 | - - - | 21 - 10 21 - 19 | 1 | 1 | -3 | 2 |
OSVALD Yohann (LVA62) | 5,305.34 - N1 | 12 - 21 19 - 21 | 10 - 21 19 - 21 | - - - | 0 | -4 | -24 | 3 |
Joueur | Niveau | Vict | Set | Pts | Pos. | |||
TURLAN Yoann (IMBC92) LEGENDRE Maëlle (SJB35) |
8,372.08 - N1 4.63 - P11 | - - - | 19 - 21 21 - 15 21 - 9 | 21 - 15 21 - 18 | 2 | 3 | 25 | 1 |
ALLAIN Clément (CBC44) GUILLERME Chloé (ALP56) |
4,119.23 - N1 0.98 - P11 | 21 - 19 15 - 21 9 - 21 | - - - | 21 - 19 21 - 11 | 1 | 1 | -4 | 2 |
LE COQ Louka (FIB35) LE CLAINCHE Lylou (ALBCB22) |
5,685.01 - N1 4.63 - P10 | 15 - 21 18 - 21 | 19 - 21 11 - 21 | - - - | 0 | -4 | -21 | 3 |
Joueur | Niveau | Vict | Set | Pts | Pos. | |||
REBOUL- L'ALEXANDRE Marius (CEST37) | 8,262.66 - N1 | - - - | 16 - 21 21 - 23 | 24 - 22 21 - 10 | 1 | 0 | 6 | 1 |
GRELLIER Tristan (IMBC92) | 3,611.10 - N1 | 21 - 16 23 - 21 | - - - | 20 - 22 19 - 21 | 1 | 0 | 3 | 2 |
BERTAPELLE Gabin (V3F68) | 3,366.62 - N1 | 22 - 24 10 - 21 | 22 - 20 21 - 19 | - - - | 1 | 0 | -9 | 3 |
Joueur | Niveau | Vict | Set | Pts | Pos. | |||
OUAZZEN Martin (BACH49) FERRAND Corentin (BCQ22) |
8,073.05 - N1 1.65 - P11 | - - - | 23 - 21 19 - 21 21 - 16 | 13 - 21 21 - 5 21 - 13 | 2 | 2 | 21 | 1 |
SIELLET Colin (BCCO60) ROUBIEU Léon (LFVK56) |
5,049.04 - N1 4.03 - P11 | 21 - 23 21 - 19 16 - 21 | - - - | 21 - 16 21 - 10 | 1 | 1 | 11 | 2 |
SYLVAIN Joevin (CEST37) SELLIER Emile (FIB35) |
3,254.41 - N1 0.64 - P11 | 21 - 13 5 - 21 13 - 21 | 16 - 21 10 - 21 | - - - | 0 | -3 | -32 | 3 |
Joueur | Niveau | Vict | Set | Pts | Pos. | |||
BOUILLOT Nathan (VB25) | 3,194.20 - N1 | - - - | 19 - 21 21 - 13 21 - 19 | 21 - 13 21 - 19 | 2 | 3 | 18 | 1 |
GIRARD Achille (SBBC49) | 5,600.06 - N1 | 21 - 19 13 - 21 19 - 21 | - - - | 21 - 18 21 - 9 | 1 | 1 | 7 | 2 |
MORIN Emilien (UST33) | 6,511.78 - N1 | 13 - 21 19 - 21 | 18 - 21 9 - 21 | - - - | 0 | -4 | -25 | 3 |
Joueur | Niveau | Vict | Set | Pts | Pos. | |||
EUDELINE Romain (CBCC14) PASSABET-LABISTE Shakti (FLAME56) |
6,185.59 - N1 2.07 - P11 | - - - | 21 - 12 21 - 11 | 21 - 8 21 - 9 | 2 | 4 | 44 | 1 |
HAAS Valentin (BCD21) LEROUX Arwenn (PB-56) |
3,797.84 - N1 0.98 - P11 | 12 - 21 11 - 21 | - - - | 18 - 21 21 - 12 21 - 12 | 1 | -1 | -4 | 2 |
GOUEZ Tangi (RCF75) MOREAU Marion (FIB35) |
3,633.09 - N1 0.27 | 8 - 21 9 - 21 | 21 - 18 12 - 21 12 - 21 | - - - | 0 | -3 | -40 | 3 |