Joueur | Niveau | Vict | Set | Pts | Pos. | ||||
- - - | 11.43 - D8 | - - - | 24 - 22 21 - 16 | 21 - 10 17 - 21 21 - 19 | 17 - 21 21 - 11 21 - 11 | 3 | 4 | 32 | 1 |
JAY MARTINEZ Luis (COSMABAD973) | 2.81 - P10 | 22 - 24 16 - 21 | - - - | 21 - 19 21 - 10 | 21 - 12 21 - 16 | 2 | 2 | 20 | 2 |
- - - | - - - | 10 - 21 21 - 17 19 - 21 | 19 - 21 10 - 21 | - - - | 21 - 17 17 - 21 21 - 11 | 1 | -2 | -12 | 3 |
POULIN Maël (COSMABAD973) | - - - | 21 - 17 11 - 21 11 - 21 | 12 - 21 16 - 21 | 17 - 21 21 - 17 11 - 21 | - - - | 0 | -4 | -40 | 4 |
Joueur | Niveau | Vict | Set | Pts | Pos. | ||||
JAY MARTINEZ Elouan (COSMABAD973) HUBERT Elie (USCB53) |
3.95 - P10 3.00 - P10 | - - - | 21 - 18 24 - 22 | 21 - 9 21 - 17 | 21 - 6 21 - 10 | 3 | 6 | 47 | 1 |
POL MARTIN Leon (COSMABAD973) COUPE Lucas (USCB53) |
1.81 - P11 3.00 - P10 | 18 - 21 22 - 24 | - - - | 21 - 16 21 - 16 | 21 - 7 21 - 7 | 2 | 2 | 33 | 2 |
- - - | - - - | 9 - 21 17 - 21 | 16 - 21 16 - 21 | - - - | 21 - 19 21 - 10 | 1 | -2 | -13 | 3 |
TERMON Mael (LPG973) LECHAT Baptiste (AMB53) |
- - - | 6 - 21 10 - 21 | 7 - 21 7 - 21 | 19 - 21 10 - 21 | - - - | 0 | -6 | -67 | 4 |