Joueur | Niveau | Vict | Set | Pts | Pos. | |||
RODRIGUES Gaspard (EPPGBAD93) | 1.81 - P11 | - - - | 21 - 17 21 - 14 | 21 - 0 21 - 0 | 2 | 4 | 53 | 1 |
LUNEAU Samuel (NBC93) | 0.90 - P11 | 17 - 21 14 - 21 | - - - | 21 - 0 21 - 0 | 1 | 0 | 31 | 2 |
PONNUTHURAI Sanjay (ACB93) | - - - | 0 - 21 0 - 21 | 0 - 21 0 - 21 | - - - | 0 | -4 | -84 | 3 |
Joueur | Niveau | Vict | Set | Pts | Pos. | |||
SAMET Vitou (ASNB93) | 1.63 - P11 | - - - | 21 - 14 21 - 13 | 21 - 13 21 - 5 | 2 | 4 | 39 | 1 |
DOS SANTOS Mathieu (GF93) | - - - | 14 - 21 13 - 21 | - - - | 21 - 14 21 - 10 | 1 | 0 | 3 | 2 |
MINFRAY-MABED Philémon (CBRL93) | - - - | 13 - 21 5 - 21 | 14 - 21 10 - 21 | - - - | 0 | -4 | -42 | 3 |
Joueur | Niveau | Vict | Set | Pts | Pos. | |||
LIN Wenliang (ACB93) | - - - | - - - | 21 - 18 12 - 21 21 - 16 | 21 - 14 21 - 17 | 2 | 3 | 10 | 1 |
CHAN Eason (ASNB93) | - - - | 18 - 21 21 - 12 16 - 21 | - - - | 21 - 5 21 - 4 | 1 | 1 | 34 | 2 |
CHERVIER Timéo (VSB93) | 1.35 - P11 | 14 - 21 17 - 21 | 5 - 21 4 - 21 | - - - | 0 | -4 | -44 | 3 |
Joueur | Niveau | Vict | Set | Pts | Pos. | |||
ZHENG Eric (ACB93) SAMELOR Eléah (MDMSA76) |
- - - | - - - | 21 - 7 16 - 21 21 - 5 | 21 - 0 21 - 0 | 2 | 3 | 67 | 1 |
LUNEAU Andréas (NBC93) MARIE Léone (IFS14) |
1.35 - P11 21.98 - D9 | 7 - 21 21 - 16 5 - 21 | - - - | 21 - 0 21 - 0 | 1 | 1 | 17 | 2 |
CHAHINE Axel (CBAB93) LECUYER Noémie (PAB14) |
- - - | 0 - 21 0 - 21 | 0 - 21 0 - 21 | - - - | 0 | -4 | -84 | 3 |