Joueur | Niveau | Vict | Set | Pts | Pos. | ||||
MAUDUIT Noa (BCR22) | - - - | - - - | 14 - 21 21 - 18 21 - 18 | 21 - 14 21 - 18 | 21 - 1 21 - 14 | 3 | 5 | 36 | 1 |
LE ROUX Glenn (BCR22) | - - - | 21 - 14 18 - 21 18 - 21 | - - - | 28 - 26 19 - 21 21 - 19 | 21 - 8 21 - 18 | 2 | 2 | 19 | 2 |
- - - | - - - | 14 - 21 18 - 21 | 26 - 28 21 - 19 19 - 21 | - - - | 21 - 16 21 - 17 | 1 | -1 | -3 | 3 |
- - - | - - - | 1 - 21 14 - 21 | 8 - 21 18 - 21 | 16 - 21 17 - 21 | - - - | 0 | -6 | -52 | 4 |
Joueur | Niveau | Vict | Set | Pts | Pos. | ||||
QUEGUINER Neil (BCR22) SALINIER Claire (ABM59) |
- - - | - - - | 21 - 11 21 - 6 | 21 - 3 21 - 6 | 21 - 1 21 - 4 | 3 | 6 | 95 | 1 |
- - - | - - - | 11 - 21 6 - 21 | - - - | 21 - 14 21 - 15 | 21 - 17 21 - 14 | 2 | 2 | -1 | 2 |
RIVIERE Arthur (BCR22) MEZINE Soraya (HB59) |
- - - | 3 - 21 6 - 21 | 14 - 21 15 - 21 | - - - | 21 - 16 21 - 14 | 1 | -2 | -34 | 3 |
HERVIOU Lilian (BCR22) LOSSON Zoe (BSW59) |
- - - | 1 - 21 4 - 21 | 17 - 21 14 - 21 | 16 - 21 14 - 21 | - - - | 0 | -6 | -60 | 4 |