Joueur | Niveau | Vict | Set | Pts | Pos. | |||
BINET Benjamin (BCMJ33) BERTIN Esteban (BOP84) |
66.91 - R6 46.10 - R6 | - - - | 10 - 21 21 - 19 21 - 19 | 21 - 14 21 - 18 | 2 | 3 | 3 | 1 |
BRUN-ROY Nils (ASBAD87) MANGE Evan (CBN06) |
81.63 - R5 54.12 - R6 | 21 - 10 19 - 21 19 - 21 | - - - | 19 - 21 21 - 17 21 - 13 | 1 | 0 | 17 | 2 |
RAEYMAEKERS Alexis (BCB33) SAADI Ayoub (ASPTTNCA06) |
55.11 - R6 100.02 - R5 | 14 - 21 18 - 21 | 21 - 19 17 - 21 13 - 21 | - - - | 0 | -3 | -20 | 3 |
Joueur | Niveau | Vict | Set | Pts | Pos. | |||
BARON Maxime (ESBB33) | 42.02 - R6 | - - - | 21 - 16 18 - 21 15 - 21 | 21 - 16 21 - 13 | 1 | 1 | 9 | 1 |
PETRIAT Tristan (LVB33) | 63.31 - R6 | 16 - 21 21 - 18 21 - 15 | - - - | 16 - 21 21 - 16 16 - 21 | 1 | 0 | -1 | 2 |
BOUMALI Helies (UST33) GOURMANI Mathis (BCA06) |
79.23 - R6 35.34 - D7 | 16 - 21 13 - 21 | 21 - 16 16 - 21 21 - 16 | - - - | 1 | -1 | -8 | 3 |
Joueur | Niveau | Vict | Set | Pts | Pos. | |||
GALLO Guillaume (ASBAD87) | 77.37 - R6 | - - - | 24 - 22 21 - 18 | 21 - 13 21 - 9 | 2 | 4 | 25 | 1 |
SEVILLE Benjamin (BB16) | 65.07 - R6 | 22 - 24 18 - 21 | - - - | 21 - 14 21 - 8 | 1 | 0 | 15 | 2 |
BETEAU Marc (SAM33) | 55.38 - R6 | 13 - 21 9 - 21 | 14 - 21 8 - 21 | - - - | 0 | -4 | -40 | 3 |
Joueur | Niveau | Vict | Set | Pts | Pos. | |||
TE Léo (ESC1175) VITALE Ange (BOP84) |
43.40 - R6 9.91 - P10 | - - - | 21 - 18 21 - 14 | 16 - 21 15 - 21 | 1 | 0 | -1 | 1 |
GUIBERT Julien (TUCB31) DUVERT Johan (SLB06) |
66.36 - R6 9.00 - D9 | 18 - 21 14 - 21 | - - - | 21 - 13 21 - 19 | 1 | 0 | 0 | 2 |
BREGER Pierre (BCRY85) VU Hai nam (BCC06) |
71.95 - R6 7.90 - D9 | 21 - 16 21 - 15 | 13 - 21 19 - 21 | - - - | 1 | 0 | 1 | 3 |