Joueur | Niveau | Vict | Set | Pts | Pos. | ||||
MOREIRA RAMOS Adrien (USC86) | 35.67 - D7 | - - - | 21 - 15 19 - 21 21 - 13 | 21 - 10 21 - 9 | 21 - 15 21 - 7 | 3 | 5 | 55 | 1 |
PORCHERON Noah (CVB86) | 28.61 - D7 | 15 - 21 21 - 19 13 - 21 | - - - | 21 - 13 21 - 18 | 20 - 22 23 - 21 14 - 21 | 1 | 0 | -8 | 2 |
TITONE Baptiste (CBSE91) | 18.47 - D8 | 10 - 21 9 - 21 | 13 - 21 18 - 21 | - - - | 21 - 12 21 - 13 | 1 | -2 | -17 | 3 |
FERRON Aurelien (ESBB86) | 22.69 - D7 | 15 - 21 7 - 21 | 22 - 20 21 - 23 21 - 14 | 12 - 21 13 - 21 | - - - | 1 | -3 | -30 | 4 |
Joueur | Niveau | Vict | Set | Pts | Pos. | ||||
- - - | 35.31 - D7 | - - - | 21 - 13 21 - 13 | 21 - 15 21 - 6 | 21 - 17 23 - 21 | 3 | 6 | 43 | 1 |
DUFILS Maxime (USFBAD94) | 25.02 - D7 | 13 - 21 13 - 21 | - - - | 22 - 20 21 - 18 | 21 - 9 21 - 12 | 2 | 2 | 10 | 2 |
MADERBOCUS Ziyaad (BCP86) | 19.52 - D7 | 15 - 21 6 - 21 | 20 - 22 18 - 21 | - - - | 17 - 21 22 - 20 21 - 8 | 1 | -3 | -15 | 3 |
CROCHET Lilian (CBSE91) DEBLOCK Henri (LEP80) |
21.28 - D7 3.00 - P10 | 17 - 21 21 - 23 | 9 - 21 12 - 21 | 21 - 17 20 - 22 8 - 21 | - - - | 0 | -5 | -38 | 4 |
Joueur | Niveau | Vict | Set | Pts | Pos. | ||||
RENAULT Romain (ALBBG44) DUMONT Rémy (ABS62) |
31.79 - D7 8.11 - D9 | - - - | 21 - 14 19 - 21 21 - 12 | 21 - 19 20 - 22 21 - 16 | 21 - 14 21 - 15 | 3 | 4 | 32 | 1 |
MANIEZ Nicolas (BCHP86) BOURBON Julien (LVA62) |
23.73 - D7 9.54 - D9 | 14 - 21 21 - 19 12 - 21 | - - - | 21 - 14 21 - 13 | 21 - 12 18 - 21 18 - 21 | 1 | 0 | 4 | 2 |
HAMERY Romain (CSADC86) GRAFF Michel (LVA62) |
20.07 - D7 9.83 - D9 | 19 - 21 22 - 20 16 - 21 | 14 - 21 13 - 21 | - - - | 21 - 18 21 - 23 21 - 17 | 1 | -2 | -15 | 3 |
FETIVEAU Amaury (BS17) SART Thomas (LBC62) |
24.95 - D7 5.31 - P10 | 14 - 21 15 - 21 | 12 - 21 21 - 18 21 - 18 | 18 - 21 23 - 21 17 - 21 | - - - | 1 | -2 | -21 | 4 |