Joueur | Niveau | Vict | Set | Pts | Pos. | |||
DELAGE Gaël (ARB13) | 183.13 - R4 | - - - | 21 - 15 21 - 18 | 18 - 21 21 - 18 21 - 15 | 2 | 3 | 15 | 1 |
BOUCHAIN Joao (MBC34) | 316.30 - R4 | 15 - 21 18 - 21 | - - - | 21 - 9 21 - 13 | 1 | 0 | 11 | 2 |
ANTOINE Sylvain (ASPTTNCA06) | 111.73 - R5 | 21 - 18 18 - 21 15 - 21 | 9 - 21 13 - 21 | - - - | 0 | -3 | -26 | 3 |
Joueur | Niveau | Vict | Set | Pts | Pos. | |||
JEAN Thomas (BOP84) CAUVIN Katy (BCV05) |
242.91 - R4 3.00 - P11 | - - - | 19 - 21 21 - 8 21 - 12 | 21 - 13 21 - 19 | 2 | 3 | 30 | 1 |
PERESSE Maxime (ASPTTNCA06) CHARLES Sylvie (BCG05) |
162.95 - R5 0.35 - P12 | 21 - 19 8 - 21 12 - 21 | - - - | 21 - 13 23 - 25 21 - 12 | 1 | 0 | -5 | 2 |
VANNUNEN Raphaël (ASAH13) BERMOND Charme (BCV05) |
174.81 - R4 2.50 - P11 | 13 - 21 19 - 21 | 13 - 21 25 - 23 12 - 21 | - - - | 0 | -3 | -25 | 3 |
Joueur | Niveau | Vict | Set | Pts | Pos. | |||
DATTERO Thomas (ASPTTNCA06) | 132.03 - R5 | - - - | 21 - 11 21 - 19 | 21 - 7 21 - 16 | 2 | 4 | 31 | 1 |
JOURDON Thomas (ASAH13) | 215.58 - R4 | 11 - 21 19 - 21 | - - - | 21 - 17 21 - 19 | 1 | 0 | -6 | 2 |
MANGE Evan (CBN06) | 202.35 - R4 | 7 - 21 16 - 21 | 17 - 21 19 - 21 | - - - | 0 | -4 | -25 | 3 |
Joueur | Niveau | Vict | Set | Pts | Pos. | |||
MARION-GOTHSENER Soren (AUCB13) AMBROISE Zoe (BBC05) |
213.85 - R4 18.49 - D9 | - - - | 21 - 10 21 - 7 | 21 - 15 21 - 15 | 2 | 4 | 37 | 1 |
TASSY Jerome (MABC13) BLAIN Céline (BCL05) |
124.58 - R5 18.55 - D9 | 10 - 21 7 - 21 | - - - | 21 - 7 21 - 19 | 1 | 0 | -9 | 2 |
FONDU Gerard (BOP84) DROUET Emilie (BCS04) |
143.38 - R5 7.00 - P11 | 15 - 21 15 - 21 | 7 - 21 19 - 21 | - - - | 0 | -4 | -28 | 3 |
Joueur | Niveau | Vict | Set | Pts | Pos. | |||
BARTOLO Romain (BCA06) | 136.82 - R5 | - - - | 21 - 11 21 - 12 | 21 - 13 21 - 16 | 2 | 4 | 32 | 1 |
FAUVEL Corentin (SMUC13) | 182.90 - R4 | 11 - 21 12 - 21 | - - - | 21 - 11 21 - 10 | 1 | 0 | 2 | 2 |
KUDRYASHOV Anton (ASPTTNCA06) | 155.28 - R5 | 13 - 21 16 - 21 | 11 - 21 10 - 21 | - - - | 0 | -4 | -34 | 3 |
Joueur | Niveau | Vict | Set | Pts | Pos. | |||
BOISLIVEAU-ZIKA Antoine (SMUC13) GUIGNARD FIRATO Jean-emmanuel (BCV05) |
126.67 - R5 2.96 - P10 | - - - | 21 - 14 21 - 13 | WO | 2 | 2 | 15 | 1 |
GUEZ Thomas (BH83) BARBET Quentin (BCBN05) |
183.22 - R4 2.30 - P11 | 14 - 21 13 - 21 | - - - | 21 - 17 21 - 8 | 1 | 0 | 2 | 2 |
SIONNEAU Paul (BCBN05) JEANNESSON Hervé (BCL05) |
206.79 - R4 2.25 - P11 | WO | 17 - 21 8 - 21 | - - - | 0 | -2 | -17 | 3 |