Joueur | Niveau | Vict | Set | Pts | Pos. | |||
ZANG Yan (RAC92) | 13.12 - D8 | - - - | 21 - 13 21 - 15 | 21 - 11 21 - 7 | 2 | 4 | 38 | 1 |
PAGNY Théo (CSC92) | 4.98 - P10 | 13 - 21 15 - 21 | - - - | 21 - 9 21 - 13 | 1 | 0 | 6 | 2 |
BARAUD Raphaël (CSBA92) | 6.31 - P10 | 11 - 21 7 - 21 | 9 - 21 13 - 21 | - - - | 0 | -4 | -44 | 3 |
Joueur | Niveau | Vict | Set | Pts | Pos. | |||
DUCHENOIS KLENKLE Ulysse (ACBB92) FAVIER Loic (BACO69) |
12.21 - D8 36.29 - D7 | - - - | 21 - 13 21 - 10 | 21 - 16 22 - 20 | 2 | 4 | 26 | 1 |
VOYER Axel (CSBA92) LEPAGE Thibault (B2A74) |
7.12 - D9 33.81 - D7 | 13 - 21 10 - 21 | - - - | 21 - 17 19 - 21 21 - 13 | 1 | -1 | -9 | 2 |
DELAMARE Thom (RAC92) DURAND Paul (CBC69) |
4.91 - P10 18.74 - D8 | 16 - 21 20 - 22 | 17 - 21 21 - 19 13 - 21 | - - - | 0 | -3 | -17 | 3 |
Joueur | Niveau | Vict | Set | Pts | Pos. | |||
BENEITEZ NAHARRO Eloy (CSBA92) | 9.83 - D9 | - - - | 21 - 17 21 - 11 | 21 - 17 21 - 19 | 2 | 4 | 20 | 1 |
OURDJINI Selyan (CSC92) | 6.39 - P10 | 17 - 21 11 - 21 | - - - | 21 - 7 22 - 24 21 - 9 | 1 | -1 | 10 | 2 |
METIVIER Arthur (COMB92) | 7.77 - D9 | 17 - 21 19 - 21 | 7 - 21 24 - 22 9 - 21 | - - - | 0 | -3 | -30 | 3 |
Joueur | Niveau | Vict | Set | Pts | Pos. | |||
BILLON Gabriel (ACBB92) JAMBON Mathis (BACO69) |
4.98 - P10 44.29 - R6 | - - - | 21 - 14 21 - 12 | 21 - 10 21 - 11 | 2 | 4 | 37 | 1 |
FEUGAS Gaspard (BCC92) GARCIA Julien (BCV26) |
4.62 - P10 29.88 - D7 | 14 - 21 12 - 21 | - - - | 21 - 19 21 - 18 | 1 | 0 | -11 | 2 |
SEGURA Raphaël (BCS92) DA SILVA Tom (BCT38) |
6.77 - D9 37.11 - D7 | 10 - 21 11 - 21 | 19 - 21 18 - 21 | - - - | 0 | -4 | -26 | 3 |