Joueur | Niveau | Vict | Set | Pts | Pos. | ||||
CARVER Marin (ASBR44) | - - - | - - - | 21 - 6 21 - 7 | 21 - 2 21 - 6 | 21 - 5 21 - 7 | 3 | 6 | 93 | 1 |
- - - | - - - | 6 - 21 7 - 21 | - - - | 21 - 12 21 - 16 | 21 - 4 21 - 5 | 2 | 2 | 18 | 2 |
FERNANDES PALUT Ethan (B2S44) | - - - | 2 - 21 6 - 21 | 12 - 21 16 - 21 | - - - | 21 - 4 21 - 6 | 1 | -2 | -16 | 3 |
PICHARD Augustin (ASBL44) | - - - | 5 - 21 7 - 21 | 4 - 21 5 - 21 | 4 - 21 6 - 21 | - - - | 0 | -6 | -95 | 4 |
Joueur | Niveau | Vict | Set | Pts | Pos. | ||||
GAGEY Sacha (ASBR44) REGOUBY Victoria (CBN06) |
- - - | - - - | 21 - 7 21 - 9 | 21 - 9 21 - 12 | 21 - 3 | 3 | 5 | 65 | 1 |
- - - | - - - | 7 - 21 9 - 21 | - - - | 26 - 24 11 - 21 21 - 17 | 21 - 11 21 - 7 | 2 | 1 | -6 | 2 |
COURANT DIJON Tom (NAC44) CECCONI Thaïs (BCC06) |
- - - | 9 - 21 12 - 21 | 24 - 26 21 - 11 17 - 21 | - - - | 21 - 17 21 - 3 | 1 | -1 | 5 | 3 |
ETOURNEAU Milo (ASBL44) DA SILVA Juliette (BOP84) |
- - - | 3 - 21 | 11 - 21 7 - 21 | 17 - 21 3 - 21 | - - - | 0 | -5 | -64 | 4 |