Joueur | Niveau | Vict | Set | Pts | Pos. | |||
RAKOTONDRABE Thomas (BCC92) | 39.33 - R6 | - - - | 21 - 11 21 - 13 | 21 - 13 21 - 15 | 2 | 4 | 32 | 1 |
GUERIN Edouard (ACBB92) | 11.25 - D9 | 11 - 21 13 - 21 | - - - | 22 - 20 21 - 9 | 1 | 0 | -4 | 2 |
SCHMIDT Nathan (RAC92) NGUYEN Lam (BVSE69) |
7.54 - D9 187.94 - R4 | 13 - 21 15 - 21 | 20 - 22 9 - 21 | - - - | 0 | -4 | -28 | 3 |
Joueur | Niveau | Vict | Set | Pts | Pos. | |||
ZHANG Hon chak johnson (BCC92) | 30.37 - D7 | - - - | 21 - 13 21 - 11 | 21 - 11 21 - 11 | 2 | 4 | 38 | 1 |
PALLOTTA Elliot (ACBB92) | 10.26 - D9 | 13 - 21 11 - 21 | - - - | 21 - 13 23 - 21 | 1 | 0 | -8 | 2 |
TRAORE Abba-ibrahim (ACBB92) | - - - | 11 - 21 11 - 21 | 13 - 21 21 - 23 | - - - | 0 | -4 | -30 | 3 |
Joueur | Niveau | Vict | Set | Pts | Pos. | |||
JOSSERAND Sacha (CSBA92) | 12.09 - D8 | - - - | 18 - 21 21 - 19 21 - 9 | 21 - 11 17 - 21 21 - 14 | 2 | 2 | 24 | 1 |
- - - | 13.30 - D8 94.59 - R6 | 21 - 18 19 - 21 9 - 21 | - - - | 21 - 18 17 - 21 21 - 8 | 1 | 0 | 1 | 2 |
- - - | 5.07 - P10 199.57 - R4 | 11 - 21 21 - 17 14 - 21 | 18 - 21 21 - 17 8 - 21 | - - - | 0 | -2 | -25 | 3 |
Joueur | Niveau | Vict | Set | Pts | Pos. | |||
BONHOMME Bastien (IMBC92) | 26.99 - D7 | - - - | 21 - 12 21 - 7 | 21 - 6 21 - 2 | 2 | 4 | 57 | 1 |
LAMPAZONA Simon (ACBB92) | 10.92 - D9 | 12 - 21 7 - 21 | - - - | 21 - 10 21 - 8 | 1 | 0 | 1 | 2 |
SEGURA Lucas (BCS92) | 7.50 - D9 | 6 - 21 2 - 21 | 10 - 21 8 - 21 | - - - | 0 | -4 | -58 | 3 |
Joueur | Niveau | Vict | Set | Pts | Pos. | |||
DUCHENOIS KLENKLE Robinson (ACBB92) | 8.85 - D9 | - - - | 21 - 8 21 - 12 | 21 - 8 21 - 10 | 2 | 4 | 46 | 1 |
SIGAUDES Clement (ACBB92) DESCHAMPS Yann (BVSE69) |
9.18 - D9 144.90 - R6 | 8 - 21 12 - 21 | - - - | 21 - 17 21 - 18 | 1 | 0 | -15 | 2 |
GEGOT Victor (CSBA92) DESBOS Alexandre (BCC73) |
7.57 - D9 103.56 - R5 | 8 - 21 10 - 21 | 17 - 21 18 - 21 | - - - | 0 | -4 | -31 | 3 |
Joueur | Niveau | Vict | Set | Pts | Pos. | ||||
MAZZUCHELLI Killian (ACBB92) VICTOIRE Pierre (BCF42) |
10.98 - D9 149.79 - R6 | - - - | 21 - 16 19 - 21 21 - 8 | 21 - 7 21 - 10 | 21 - 9 21 - 7 | 3 | 5 | 67 | 1 |
ZHOU Alexandre (IMBC92) MOHAMED Safir (BVSE69) |
19.48 - D8 104.39 - R5 | 16 - 21 21 - 19 8 - 21 | - - - | 21 - 13 21 - 9 | 21 - 9 21 - 10 | 2 | 3 | 27 | 2 |
BRISARD Charlie (ACBB92) DRUJON Tom (BCD21) |
5.98 - P10 172.32 - R5 | 7 - 21 10 - 21 | 13 - 21 9 - 21 | - - - | 21 - 15 21 - 4 | 1 | -2 | -22 | 3 |
GUERRAH Miyar (BCS92) FREYCHET Louis (BCVIL69) |
7.80 - D9 138.60 - R5 | 9 - 21 7 - 21 | 9 - 21 10 - 21 | 15 - 21 4 - 21 | - - - | 0 | -6 | -72 | 4 |