Joueur | Niveau | Vict | Set | Pts | Pos. | |||
POMMIER Ilhan (BCSDDV88) BEAUJEAN Benoit (USABAD36) |
- - - | - - - | 21 - 6 21 - 8 | 21 - 15 21 - 5 | 2 | 4 | 50 | 1 |
- - - | - - - | 6 - 21 8 - 21 | - - - | 21 - 8 22 - 20 | 1 | 0 | -13 | 2 |
ZABOURI Tilio (FDV88) | - - - | 15 - 21 5 - 21 | 8 - 21 20 - 22 | - - - | 0 | -4 | -37 | 3 |
Joueur | Niveau | Vict | Set | Pts | Pos. | |||
- - - | - - - | - - - | 21 - 9 | 21 - 6 21 - 7 | 2 | 3 | 41 | 1 |
LENARS Célian (FDV88) BANCHEREAU Sébastien (USABAD36) |
- - - | 9 - 21 | - - - | 21 - 10 21 - 16 | 1 | 1 | 4 | 2 |
BONNARD Gabin (LVM88) | - - - | 6 - 21 7 - 21 | 10 - 21 16 - 21 | - - - | 0 | -4 | -45 | 3 |
Joueur | Niveau | Vict | Set | Pts | Pos. | |||
- - - | - - - | - - - | 21 - 16 21 - 16 | 21 - 9 21 - 7 | 2 | 4 | 36 | 1 |
LAURENT Léo (FDV88) PLEUCHOT Stéphane (BG18) |
- - - | 16 - 21 16 - 21 | - - - | 29 - 27 26 - 24 | 1 | 0 | -6 | 2 |
SCHNEIDER Nolan (LVM88) | - - - | 9 - 21 7 - 21 | 27 - 29 24 - 26 | - - - | 0 | -4 | -30 | 3 |
Joueur | Niveau | Vict | Set | Pts | Pos. | |||
- - - | - - - | - - - | 9 - 21 21 - 16 21 - 17 | 21 - 17 21 - 19 | 2 | 3 | 3 | 1 |
BRIOT Jules (BCR88) CARNEIRO Romeo (CCBA36) |
- - - | 21 - 9 16 - 21 17 - 21 | - - - | 21 - 13 21 - 18 | 1 | 1 | 14 | 2 |
JEANCOLAS Evan (FDV88) | - - - | 17 - 21 19 - 21 | 13 - 21 18 - 21 | - - - | 0 | -4 | -17 | 3 |