Joueur | Niveau | Vict | Set | Pts | Pos. | ||||
CHAUCHOY Matéo (USDAX40) | 26.04 - D7 | - - - | 21 - 16 21 - 10 | 21 - 12 21 - 4 | 21 - 7 21 - 8 | 3 | 6 | 69 | 1 |
ZIMNY Raphael (BCSPM40) | 5.11 - D9 | 16 - 21 10 - 21 | - - - | 19 - 21 21 - 16 21 - 17 | 21 - 13 21 - 9 | 2 | 1 | 11 | 2 |
VEYSSEYRE Clement (BCSPM40) | 6.81 - D9 | 12 - 21 4 - 21 | 21 - 19 16 - 21 17 - 21 | - - - | 24 - 22 21 - 14 | 1 | -1 | -24 | 3 |
RICHARD Arno (SMBAD40) | 0.01 - P12 | 7 - 21 8 - 21 | 13 - 21 9 - 21 | 22 - 24 14 - 21 | - - - | 0 | -6 | -56 | 4 |
Joueur | Niveau | Vict | Set | Pts | Pos. | ||||
MEUNIER Jean (BCSPM40) ROBAUX Louise (ABM59) |
9.63 - D8 0.00 | - - - | 21 - 11 21 - 15 | 21 - 8 21 - 11 | 21 - 11 21 - 8 | 3 | 6 | 62 | 1 |
CHAMBON-RANGO Mateo (BCA40) | 8.69 - D9 | 11 - 21 15 - 21 | - - - | 21 - 14 21 - 19 | 21 - 11 21 - 13 | 2 | 2 | 11 | 2 |
QUENNEVILLE Erwan (SMBAD40) TORT MANTEZ Enzo (ABM59) |
0.01 - P12 0.00 | 8 - 21 11 - 21 | 14 - 21 19 - 21 | - - - | 21 - 11 21 - 13 | 1 | -2 | -14 | 3 |
BERNEAUD Corentin (SMBAD40) | 0.01 - P12 | 11 - 21 8 - 21 | 11 - 21 13 - 21 | 11 - 21 13 - 21 | - - - | 0 | -6 | -59 | 4 |