Joueur | Niveau | Vict | Set | Pts | Pos. | |||
AT KHEN Sovann (CSBA92) | - - - | - - - | 21 - 9 16 - 21 21 - 14 | 21 - 11 21 - 2 | 2 | 3 | 43 | 1 |
- - - | 0.66 - P11 10.97 - D9 | 9 - 21 21 - 16 14 - 21 | - - - | 21 - 12 21 - 9 | 1 | 1 | 7 | 2 |
CRETON Mathis (ABAC92) | 0.01 - P12 | 11 - 21 2 - 21 | 12 - 21 9 - 21 | - - - | 0 | -4 | -50 | 3 |
Joueur | Niveau | Vict | Set | Pts | Pos. | |||
HETTIARACHCHI Michael kyle (ACBB92) ALLAIRE Louen (BSC46) |
0.01 - P12 31.76 - D7 | - - - | 21 - 7 21 - 8 | 21 - 5 21 - 10 | 2 | 4 | 54 | 1 |
COUVREUR Maxime (ABAC92) COULON Jules (PB46) |
0.44 - P11 7.67 - D9 | 7 - 21 8 - 21 | - - - | 21 - 12 21 - 7 | 1 | 0 | -4 | 2 |
ROYE Jonathan (ESN92) ANDRE Gaetan (BSC46) |
- - - | 5 - 21 10 - 21 | 12 - 21 7 - 21 | - - - | 0 | -4 | -50 | 3 |
Joueur | Niveau | Vict | Set | Pts | Pos. | ||||
- - - | - - - | - - - | 21 - 16 21 - 16 | 21 - 13 21 - 10 | 21 - 0 21 - 0 | 3 | 6 | 71 | 1 |
TOUSSAINT KAMER Nathan (BCC92) | - - - | 16 - 21 16 - 21 | - - - | 19 - 21 21 - 19 21 - 5 | 21 - 0 21 - 0 | 2 | 1 | 48 | 2 |
- - - | 1.01 - P11 | 13 - 21 10 - 21 | 21 - 19 19 - 21 5 - 21 | - - - | 21 - 0 21 - 0 | 1 | -1 | 7 | 3 |
ZHANG Saiwen (IMBC92) | 1.01 - P11 | 0 - 21 0 - 21 | 0 - 21 0 - 21 | 0 - 21 0 - 21 | - - - | 0 | -6 | -126 | 4 |
Joueur | Niveau | Vict | Set | Pts | Pos. | ||||
DORNIC Joaquim (RAC92) LORY Samuel (BBC46) |
0.90 - P11 0.00 | - - - | 17 - 21 21 - 18 21 - 14 | 21 - 12 21 - 10 | 21 - 0 21 - 0 | 3 | 5 | 68 | 1 |
VINSON Keinan (ABAC92) FLORENTIN Arthur (LES3B46) |
- - - | 21 - 17 18 - 21 14 - 21 | - - - | 21 - 11 21 - 15 | 21 - 11 21 - 15 | 2 | 3 | 26 | 2 |
PRADEILHES Thibaut (BCC92) LETERME Miguel (BBC46) |
- - - | 12 - 21 10 - 21 | 11 - 21 15 - 21 | - - - | 21 - 0 21 - 0 | 1 | -2 | 6 | 3 |
- - - | - - - | 0 - 21 0 - 21 | 11 - 21 15 - 21 | 0 - 21 0 - 21 | - - - | 0 | -6 | -100 | 4 |