Joueur | Niveau | Vict | Set | Pts | Pos. | ||||
HUYNH-CHANH Nolan (VEBAD77) | 19.32 - D7 | - - - | 21 - 6 21 - 8 | 21 - 1 21 - 2 | 21 - 0 21 - 0 | 3 | 6 | 109 | 1 |
VIVIEN-FALH William (BSGBAD77) | 3.85 - P10 | 6 - 21 8 - 21 | - - - | 21 - 12 21 - 15 | 21 - 0 21 - 0 | 2 | 2 | 29 | 2 |
FAURE Julien (SCGT77) | 5.37 - D9 | 1 - 21 2 - 21 | 12 - 21 15 - 21 | - - - | 21 - 0 21 - 0 | 1 | -2 | -12 | 3 |
RENAUD Guilhem (TBAC77) | 8.07 - D9 | 0 - 21 0 - 21 | 0 - 21 0 - 21 | 0 - 21 0 - 21 | - - - | 0 | -6 | -126 | 4 |
Joueur | Niveau | Vict | Set | Pts | Pos. | ||||
JEROME--BARAZER Otis (MBC77) | 8.44 - D9 | - - - | 21 - 8 21 - 12 | 21 - 10 21 - 4 | 21 - 12 21 - 7 | 3 | 6 | 73 | 1 |
BARANZINI-DUMAS Mathys (VEBAD77) | 4.29 - P10 | 8 - 21 12 - 21 | - - - | 21 - 17 22 - 20 | 21 - 19 21 - 15 | 2 | 2 | -8 | 2 |
MARCEAU Robin (ABC77) | 7.38 - D9 | 10 - 21 4 - 21 | 17 - 21 20 - 22 | - - - | 21 - 15 21 - 15 | 1 | -2 | -22 | 3 |
CHAZARRA Gaël (USVBAD77) | 6.75 - D9 | 12 - 21 7 - 21 | 19 - 21 15 - 21 | 15 - 21 15 - 21 | - - - | 0 | -6 | -43 | 4 |
Joueur | Niveau | Vict | Set | Pts | Pos. | ||||
LEFORT Timéo (VEBAD77) | 11.55 - D8 | - - - | 21 - 16 28 - 26 | 21 - 7 21 - 13 | 21 - 4 21 - 5 | 3 | 6 | 62 | 1 |
TARLIER Loris (SBCS77) | 11.89 - D9 | 16 - 21 26 - 28 | - - - | 21 - 8 21 - 7 | 21 - 4 21 - 4 | 2 | 2 | 54 | 2 |
HORTA Baptiste (MBC77) | 4.78 - P10 | 7 - 21 13 - 21 | 8 - 21 7 - 21 | - - - | 21 - 17 21 - 6 | 1 | -2 | -30 | 3 |
BERNARDO Ruben (ABC77) | 6.93 - D9 | 4 - 21 5 - 21 | 4 - 21 4 - 21 | 17 - 21 6 - 21 | - - - | 0 | -6 | -86 | 4 |
Joueur | Niveau | Vict | Set | Pts | Pos. | ||||
MOUSSON Mael (VEBAD77) | 3.00 - P11 | - - - | 21 - 13 21 - 11 | 21 - 8 21 - 17 | 21 - 0 21 - 0 | 3 | 6 | 77 | 1 |
DE MULDER Mathieu (BSGBAD77) DEPLACE Magalie (LFDV19) |
10.11 - D8 44.73 - D8 | 13 - 21 11 - 21 | - - - | 21 - 8 21 - 13 | 21 - 0 21 - 0 | 2 | 2 | 45 | 2 |
TRIBOULET Thomas (TBAC77) BRANDEL Fleuriane (LFDV19) |
3.85 - P10 47.17 - D9 | 8 - 21 17 - 21 | 8 - 21 13 - 21 | - - - | 21 - 0 21 - 0 | 1 | -2 | 4 | 3 |
ELISA Eliott (CSCB77) CHABEAUDY Marine (BCT24) |
5.22 - D9 9.54 - D9 | 0 - 21 0 - 21 | 0 - 21 0 - 21 | 0 - 21 0 - 21 | - - - | 0 | -6 | -126 | 4 |