Joueur | Niveau | Vict | Set | Pts | Pos. | |||
DELANNOY Tony (CAB61) | 3.60 - P10 | - - - | 21 - 9 21 - 12 | 21 - 7 21 - 6 | 2 | 4 | 50 | 1 |
JARDEL Marius (BCD14) | 0.01 - P12 | 9 - 21 12 - 21 | - - - | 21 - 13 21 - 14 | 1 | 0 | -6 | 2 |
PALUD Thomas (CBC14) | 0.20 - P11 | 7 - 21 6 - 21 | 13 - 21 14 - 21 | - - - | 0 | -4 | -44 | 3 |
Joueur | Niveau | Vict | Set | Pts | Pos. | |||
GOUX Julien (PAB14) BZINKOWSKI Cedric (BCHC62) |
3.00 - P10 220.66 - R4 | - - - | 21 - 12 21 - 17 | 21 - 15 21 - 9 | 2 | 4 | 31 | 1 |
LEROUXEL Yannick (BABA61) OLIVIER Thibaud (LUCBLM59) |
- - - | 12 - 21 17 - 21 | - - - | 20 - 22 21 - 14 15 - 21 | 0 | -3 | -14 | 2 |
GEORGET Patrick (USP53) DUMOULIN François (CBC62) |
0.50 - P11 287.03 - R4 | 15 - 21 9 - 21 | 22 - 20 14 - 21 21 - 15 | - - - | 1 | -1 | -17 | 3 |
Joueur | Niveau | Vict | Set | Pts | Pos. | |||
LESTANG Paul (CAB61) | 0.50 - P11 | - - - | 21 - 1 21 - 7 | 21 - 2 21 - 6 | 2 | 4 | 68 | 1 |
SCHNEPPE Patrick (BE61) | 2.00 - P11 | 1 - 21 7 - 21 | - - - | 19 - 21 21 - 10 21 - 17 | 1 | -1 | -21 | 2 |
ANGLAY Gabin (BABA61) | 0.01 - P12 | 2 - 21 6 - 21 | 21 - 19 10 - 21 17 - 21 | - - - | 0 | -3 | -47 | 3 |
Joueur | Niveau | Vict | Set | Pts | Pos. | |||
LECOMTE Hervé (BABA61) PONGNAN Stéphane (RMB51) |
0.72 - P11 245.71 - R4 | - - - | 21 - 15 21 - 18 | 21 - 12 21 - 9 | 2 | 4 | 30 | 1 |
LE GOFF Regis (CBCC14) ROCHETTE Yann (BCL59) |
2.50 - P10 149.52 - R5 | 15 - 21 18 - 21 | - - - | 21 - 12 21 - 14 | 1 | 0 | 7 | 2 |
LE HEN Baptiste (CAB61) LHOMME Nicolas (FDVM59) |
- - - | 12 - 21 9 - 21 | 12 - 21 14 - 21 | - - - | 0 | -4 | -37 | 3 |