Joueur | Niveau | Vict | Set | Pts | Pos. | ||||
CARTERY Thibaut (TUCB31) | 3.44 - P10 | - - - | 21 - 10 21 - 11 | 21 - 3 21 - 8 | 21 - 15 21 - 19 | 3 | 6 | 60 | 1 |
COURTI Jérôme (CDC34) | 1.80 - P11 | 10 - 21 11 - 21 | - - - | 21 - 11 18 - 21 21 - 19 | 6 - 21 15 - 21 | 1 | -3 | -33 | 2 |
ANNEST Clément (ASDAS34) | 1.95 - P11 | 3 - 21 8 - 21 | 11 - 21 21 - 18 19 - 21 | - - - | 11 - 21 11 - 21 | 0 | -5 | -60 | 3 |
CINQUE Guillaume (MBC34) | 1.35 - P11 | 15 - 21 19 - 21 | 21 - 6 21 - 15 | 21 - 11 21 - 11 | - - - | 2 | 2 | 33 | 4 |
Joueur | Niveau | Vict | Set | Pts | Pos. | ||||
GRACIET David (BBC64) WILLERING Fabian (SGB01) |
4.01 - P10 4.78 - P10 | - - - | 21 - 12 23 - 21 | 20 - 22 22 - 20 21 - 19 | 21 - 14 19 - 21 21 - 18 | 3 | 4 | 21 | 1 |
RICARD Alexis (CDC34) BERNAUD Corentin (USO01) |
0.25 - P11 0.00 - NC | 12 - 21 21 - 23 | - - - | 21 - 14 15 - 21 21 - 18 | 21 - 14 21 - 19 | 2 | 1 | 2 | 2 |
GASCOIN-FONTAINE Nathan (MBC34) GRONDIN Théo (VB01) |
0.00 - P12 0.00 - NC | 22 - 20 20 - 22 19 - 21 | 14 - 21 21 - 15 18 - 21 | - - - | 19 - 21 15 - 21 | 0 | -4 | -14 | 3 |
GERBER Eric (CDC34) VACQUIER Thomas (BCBC01) |
- - - | 14 - 21 21 - 19 18 - 21 | 14 - 21 19 - 21 | 21 - 19 21 - 15 | - - - | 1 | -1 | -9 | 4 |
Joueur | Niveau | Vict | Set | Pts | Pos. | ||||
BENOIT Anthony (ASDAS34) | 3.00 - P10 | - - - | 21 - 14 21 - 12 | 21 - 8 21 - 10 | 21 - 8 21 - 11 | 3 | 6 | 63 | 1 |
PELLOQUIN Raphael (MBC34) | 0.50 - P11 | 14 - 21 12 - 21 | - - - | 21 - 12 15 - 21 21 - 15 | 21 - 7 21 - 19 | 2 | 1 | 9 | 2 |
- - - | - - - | 8 - 21 10 - 21 | 12 - 21 21 - 15 15 - 21 | - - - | 9 - 21 21 - 15 21 - 12 | 1 | -2 | -30 | 3 |
GOOROCHURN Kévin (MBC34) | 0.22 - P11 | 8 - 21 11 - 21 | 7 - 21 19 - 21 | 21 - 9 15 - 21 12 - 21 | - - - | 0 | -5 | -42 | 4 |
Joueur | Niveau | Vict | Set | Pts | Pos. | ||||
MARTINEZ Thomas (OBC30) VIGUIE Mathis (ABCD01) |
2.37 - P10 2.37 - P11 | - - - | 21 - 8 21 - 7 | 21 - 11 | 21 - 12 21 - 9 | 3 | 5 | 58 | 1 |
DURAND Remy (CDC34) CAMPION Jorys (USO01) |
2.41 - P10 0.00 - NC | 8 - 21 7 - 21 | - - - | 21 - 11 21 - 16 | 21 - 14 21 - 19 | 2 | 2 | -3 | 2 |
GIRIBALDI Florent (MBC34) MORAND Ethan (VB01) |
- - - | 11 - 21 | 11 - 21 16 - 21 | - - - | 24 - 22 18 - 21 21 - 14 | 1 | -2 | -19 | 3 |
CAMINADE Bérenger (MBC34) TRAMASSET Simon (VB01) |
0.01 - P12 0.00 - NC | 12 - 21 9 - 21 | 14 - 21 19 - 21 | 22 - 24 21 - 18 14 - 21 | - - - | 0 | -5 | -36 | 4 |